Paluu kotisivun alkuun

Luumäen Metsästysseuran ampumamestaruuskilpailut 2010

Haulilajit 07.08.2010
HAULIMESTARI 2010
Nimi Sarja Ha Tr Yht
1 Raimo Sairanen M50 23 22 45
2 Atte Lantta  M  24 20 44
3 Matti Kangaskolkka M50 22 22 44
4 Jouni Hyypiä M  21 22 43
5 Jukka Sorvo M  19 23 42
6 Ari Karhu M  15 20 35
7 Eero Hyypiä M50 14 21 35
8 Jari Kuhmonen M  15 18 33
9 Heikki Sorsa M50 11 16 27
10 Heidi Hämäläinen M20 13 13 26
11 Juuso Kuhmonen M20 11 12 23
12 Veikko Simola M50 8 15 23
13 Juurikas Kunnari  M50 10 12 22
14 Lassi Tynys M50 9 13 22
15 Kalevi Huhtinen M50 1 15 16
16 Ville Huomolin  M20 5 8 13
HAULIMESTARI 2010 Sarjoittain
1 Raimo Sairanen M50 23 22 45
2 Matti Kangaskolkka M50 22 22 44
3 Eero Hyypiä M50 14 21 35
4 Heikki Sorsa M50 11 16 27
5 Veikko Simola M50 8 15 23
7 Juurikas Kunnari  M50 10 12 22
6 Lassi Tynys M50 9 13 22
8 Kalevi Huhtinen M50 1 15 16
1 Atte Lantta  M  24 20 44
2 Jouni Hyypiä M  21 22 43
3 Jukka Sorvo M  19 23 42
4 Ari Karhu M  15 20 35
5 Jari Kuhmonen M  15 18 33
1 Heidi Hämäläinen M20 13 13 26
2 Juuso Kuhmonen M20 11 12 23
3 Ville Huomolin  M20 5 8 13
HAULIKON TULOKSET
HAULIKON LAJIMESTARI 2010
Nimi Sarja Ha Lk Yht
1 Atte Lantta  M  24 22 46
2 Sorvo Henri M20 23 22 45
3 Raimo Sairanen M50 23 22 45
4 Matti Kangaskolkka M50 22 22 44
5 Jouni Hyypiä M  21 21 42
6 Jukka Sorvo M  19 16 35
7 Ari Karhu M  15 19 34
8 Jari Kuhmonen M  15 15 30
9 Juuso Kuhmonen M20 11 16 27
10 Heidi Hämäläinen M20 13 12 25
11 Juurikas Kunnari  M50 10 12 22
12 Heikki Sorsa M50 11 11 22
13 Eero Hyypiä M50 14 8 22
14 Veikko Simola M50 8 7 15
15 Lassi Tynys M50 9 3 12
16 Ville Huomolin  M20 5 4 9
17 Kalevi Huhtinen M50 1 6 7
HAULIKON TULOKSET Sarjoittain
Nimi Sarja Ha Lk Yht
1 Raimo Sairanen M50 23 22 45
2 Matti Kangaskolkka M50 22 22 44
3 Juurikas Kunnari  M50 10 12 22
4 Heikki Sorsa M50 11 11 22
5 Eero Hyypiä M50 14 8 22
6 Veikko Simola M50 8 7 15
7 Lassi Tynys M50 9 3 12
8 Kalevi Huhtinen M50 1 6 7
1 Atte Lantta  M  24 22 46
2 Jouni Hyypiä M  21 21 42
3 Jukka Sorvo M  19 16 35
4 Ari Karhu M  15 19 34
5 Jari Kuhmonen M  15 15 30
1 Sorvo Henri M20 23 22 45
2 Juuso Kuhmonen M20 11 16 27
3 Heidi Hämäläinen M20 13 12 25
4 Ville Huomolin  M20 5 4 9
METSÄSTÄJÄTRAPIN TULOKSET
METSÄSTÄJÄTRAPIN LAJIMESTARI 2010
Nimi Sarja Tr Lk Yht
1 Jukka Sorvo M  23 22 45
2 Matti Kangaskolkka M50 22 22 44
3 Jouni Hyypiä M  22 22 44
4 Atte Lantta  M  20 23 43
5 Raimo Sairanen M50 22 20 42
6 Ari Karhu M  20 19 39
7 Jari Kuhmonen M  18 19 37
8 Eero Hyypiä M50 21 16 37
9 Heidi Hämäläinen M20 13 21 34
10 Hannu Simola M50 17 17 34
11 Veikko Simola M50 15 18 33
12 Heikki Sorsa M50 16 17 33
13 Eero Simola  M20 17 14 31
14 Kalevi Huhtinen M50 15 14 29
15 Juuso Kuhmonen M20 12 15 27
16 Lassi Tynys M50 13 14 27
17 Juurikas Kunnari  M50 12 8 20
18 Mikko Tynys  M20 11 5 16
19 Ville Huomolin  M20 8 5 13
METSÄSTÄJÄTRAPIN TULOKSET Sarjoittain
Nimi Sarja Tr Lk Yht
1 Matti Kangaskolkka M50 22 22 44
2 Raimo Sairanen M50 22 20 42
3 Eero Hyypiä M50 21 16 37
4 Hannu Simola M50 17 17 34
5 Heikki Sorsa M50 16 17 33 4
6 Veikko Simola M50 15 18 33 3
7 Kalevi Huhtinen M50 15 14 29
8 Lassi Tynys M50 13 14 27
9 Juurikas Kunnari  M50 12 8 20
1 Jukka Sorvo M  23 22 45
2 Jouni Hyypiä M  22 22 44
3 Atte Lantta  M  20 23 43
4 Ari Karhu M  20 19 39
5 Jari Kuhmonen M  18 19 37
1 Heidi Hämäläinen M20 13 21 34
2 Eero Simola  M20 17 14 31
3 Juuso Kuhmonen M20 12 15 27
4 Mikko Tynys  M20 11 5 16
5 Ville Huomolin  M20 8 5 13
  
Pisteet Kertoimella 2010 Ha Tr Yht Kerr Pist.
1 Raimo Sairanen M50 23 22 45 3,2 144,0
2 Atte Lantta  M  24 20 44 3,2 140,8
3 Matti Kangaskolkka M50 22 22 44 3,2 140,8
4 Jouni Hyypiä M  21 22 43 3,2 137,6
5 Jukka Sorvo M  19 23 42 3,2 134,4
6 Ari Karhu M  15 20 35 3,2 112,0
7 Eero Hyypiä M50 14 21 35 3,2 112,0
8 Jari Kuhmonen M  15 18 33 3,2 105,6
9 Heikki Sorsa M50 11 16 27 3,2 86,4
10 Heidi Hämäläinen M20 13 13 26 3,2 83,2
11 Juuso Kuhmonen M20 11 12 23 3,2 73,6
12 Veikko Simola M50 8 15 23 3,2 73,6
13 Juurikas Kunnari  M50 10 12 22 3,2 70,4
14 Lassi Tynys M50 9 13 22 3,2 70,4
15 Kalevi Huhtinen M50 1 15 16 3,2 51,2
16 Ville Huomolin  M20 5 8 13 3,2 41,6

 
Luotilajit 28.08.2010
LUOTIMESTARI 2010
Nimi Sarja Luo Hir Yht
1 Ari Karhu Heikkilä M  80 54 134
2 Jorma Kuivanen Asema M50 78 54 132
3 Ville Huomolin  Asema M20 70 60 130
4 Jari Kuhmonen Asema M  73 37 110
5 Heikki Ovaska Heikkilä M  65 41 106
6 Heikki Sorsa Pöljö M50 35 58 93
7 Matti Kangaskolkka Kspp M50 63 29 92
8 Pasi Niemelä Asema M50 36 48 84
9 Veikko Simola Pöljö M50 50 32 82
10 Martti Sairanen Asema M50 49 30 79
11 Lassi Tynys Viuhkola M50 38 40 78
12 Asko Vanhalakka Viuhkola M  33 36 69
13 Juuso Kuhmonen Asema M20 32 33 65
14 Kalevi Huhtinen Viuhkola M50 19 41 60
15 Arto Vanhalakka Viuhkola M50 32 24 56
16 Jari Kiianen Heikkilä M  29 23 52
17 Mikko Vanhalakka Viuhkola M20 21 28 49
18 Aapo Vanhalakka Viuhkola M20 14 32 46
LUOTIMESTARI 2010 Sarjoittain Luo Hir Yht
1 Jorma Kuivanen Asema M50 78 54 132
2 Heikki Sorsa Pöljö M50 35 58 93
3 Matti Kangaskolkka Kspp M50 63 29 92
4 Pasi Niemelä Asema M50 36 48 84
5 Veikko Simola Pöljö M50 50 32 82
7 Martti Sairanen Asema M50 49 30 79
6 Lassi Tynys Viuhkola M50 38 40 78
8 Kalevi Huhtinen Viuhkola M50 19 41 60
9 Arto Vanhalakka Viuhkola M50 32 24 56
1 Ari Karhu Heikkilä M  80 54 134
2 Jari Kuhmonen Asema M  73 37 110
3 Heikki Ovaska Heikkilä M  65 41 106
4 Asko Vanhalakka Viuhkola M  33 36 69
5 Jari Kiianen Heikkilä M  29 23 52
1 Ville Huomolin  Asema M20 70 60 130
2 Juuso Kuhmonen Asema M20 32 33 65
3 Mikko Vanhalakka Viuhkola M20 21 28 49
4 Aapo Vanhalakka Viuhkola M20 14 32 46
LUODIKON TULOKSET
LUODIKON LAJIMESTARI 2010
Nimi Sarja Mak Pys Yht
1 Ari Karhu Heikkilä M  48 32 80
2 Jorma Kuivanen Asema M50 47 31 78
3 Jari Kuhmonen Asema M  40 33 73
4 Ville Huomolin  Asema M20 46 24 70
5 Heikki Ovaska Heikkilä M  42 23 65
6 Matti Kangaskolkka Kspp M50 37 26 63
7 Veikko Simola Pöljö M50 33 17 50
8 Martti Sairanen Asema M50 42 7 49
9 Lassi Tynys Viuhkola M50 38 0 38
10 Pasi Niemelä Asema M50 19 17 36
11 Heikki Sorsa Pöljö M50 15 20 35
12 Asko Vanhalakka Viuhkola M  19 14 33
13 Juuso Kuhmonen Asema M20 16 16 32
14 Arto Vanhalakka Viuhkola M50 17 15 32
15 Jari Kiianen Heikkilä M  20 9 29
16 Mikko Vanhalakka Viuhkola M20 7 14 21
17 Kalevi Huhtinen Viuhkola M50 10 9 19
18 Aapo Vanhalakka Viuhkola M20 0 14 14
LUODIKON TULOKSET Sarjoittain
Nimi Sarja Ma Pys Yht
1 Jorma Kuivanen Asema M50 47 31 78
2 Matti Kangaskolkka Kspp M50 37 26 63
3 Veikko Simola Pöljö M50 33 17 50
4 Martti Sairanen Asema M50 42 7 49
5 Lassi Tynys Viuhkola M50 38 0 38
6 Pasi Niemelä Asema M50 19 17 36
7 Heikki Sorsa Pöljö M50 15 20 35
8 Arto Vanhalakka Viuhkola M50 17 15 32
9 Kalevi Huhtinen Viuhkola M50 10 9 19
1 Ari Karhu Heikkilä M  48 32 80
2 Heikki Ovaska Heikkilä M  42 23 65
2 Jari Kuhmonen Asema M  40 33 73
4 Asko Vanhalakka Viuhkola M  19 14 33
5 Jari Kiianen Heikkilä M  20 9 29
1 Ville Huomolin  Asema M20 46 24 70
2 Juuso Kuhmonen Asema M20 16 16 32
3 Mikko Vanhalakka Viuhkola M20 7 14 21
4 Aapo Vanhalakka Viuhkola M20 0 14 14
HIRVEN TULOKSET
HIRVEN LAJIMESTARI 2010
Nimi Sarja Sei Juo Yht
1 Ari Karhu Heikkilä M  30 24 54 85 139
2 Ville Huomolin  Asema M20 30 30 60 79 139
3 Jorma Kuivanen Asema M50 26 28 54 78 132
4 Heikki Sorsa Pöljö M50 29 29 58 65 123
5 Heikki Ovaska Heikkilä M  23 18 41 75 116
6 Jari Kuhmonen Asema M  18 19 37 63 100
7 Pasi Niemelä Asema M50 26 22 48 48 96
8 Lassi Tynys Viuhkola M50 16 24 40 47 87
9 Arto Vanhalakka Viuhkola M50 20 4 24 59 83
10 Veikko Simola Pöljö M50 22 10 32 44 76
11 Matti Kangaskolkka Kspp M50 19 10 29 38 67
12 Jari Kiianen Heikkilä M  21 2 23 39 62
13 Mikko Vanhalakka Viuhkola M20 18 10 28 34 62
14 Kalevi Huhtinen Viuhkola M50 25 16 41 20 61
15 Juuso Kuhmonen Asema M20 17 16 33 27 60
16 Aapo Vanhalakka Viuhkola M20 22 10 32 6 38
17 Martti Sairanen Asema M50 18 12 30
HIRVEN tulokset Sarjoittain
Nimi Sarja Sei Juo Yht LK YHT
1 Jorma Kuivanen Asema M50 26 28 54 78 132
2 Heikki Sorsa Pöljö M50 29 29 58 65 123
3 Pasi Niemelä Asema M50 26 22 48 48 96
4 Lassi Tynys Viuhkola M50 16 24 40 47 87
5 Arto Vanhalakka Viuhkola M50 20 4 24 59 83
6 Veikko Simola Pöljö M50 22 10 32 44 76
7 Matti Kangaskolkka Kspp M50 19 10 29 38 67
8 Kalevi Huhtinen Viuhkola M50 25 16 41 20 61
9 Martti Sairanen Asema M50 18 12 30
1 Ari Karhu Heikkilä M  30 24 54 85 139
2 Heikki Ovaska Heikkilä M  23 18 41 75 116
3 Jari Kuhmonen Asema M  18 19 37 63 100
4 Jari Kiianen Heikkilä M  21 2 23 39 62
5 Jukka Sorvo Asema M  24 22 46
6 Asko Vanhalakka Viuhkola M  17 19 36
1 Ville Huomolin  Asema M20 30 30 60 79 139
2 Mikko Vanhalakka Viuhkola M20 18 10 28 34 62
3 Juuso Kuhmonen Asema M20 17 16 33 27 60
4 Aapo Vanhalakka Viuhkola M20 22 10 32 6 38
5 Henri Sorvo Asema M20 23 15 38
YLEISMESTARI 2010 Kaikki lajit
  
Pisteet Kertoimella 2010 Ha Tr Yht Kerr Pist. Luo Hir Yht Lop
1 Ari Karhu Heikkilä M  15 20 35 3,2 112 80 54 134 246.0
2 Matti Kangaskolkka Kspp M50 22 22 44 3,2 140.8 63 29 92 232.8
3 Jari Kuhmonen Asema M  15 18 33 3,2 105.6 73 37 110 215.6
4 Heikki Sorsa Pöljö M50 11 16 27 3,2 86.4 65 41 106 192.4
5 Ville Huomolin  Asema M20 5 8 13 3,2 41.6 70 60 130 171.6
6 Veikko Simola Pöljö M50 8 15 23 3,2 73.6 50 32 82 155.6
7 Lassi Tynys Viuhkola M50 9 13 22 3,2 70.4 38 40 78 148.4
8 Juuso Kuhmonen Asema M20 11 12 23 3,2 73.6 32 33 65 138.6
9 Kalevi Huhtinen Viuhkola M50 1 15 16 3,2 51.2 19 41 60 111.2
JOUKKUEET 2010 LUODIKKO
Lu
1 Jorma Kuivanen Asema M50 78
Jari Kuhmonen Asema M  73
Ville Huomolin  Asema M20 70
Martti Sairanen Asema M50 49
Pasi Niemelä Asema M50 36
306
Lu
2 Lassi Tynys Viuhkola M50 38
Asko Vanhalakka Viuhkola M  33
Arto Vanhalakka Viuhkola M50 32
Mikko Vanhalakka Viuhkola M20 21
Kalevi Huhtinen Viuhkola M50 19
143
JOUKKUEET HIRVI 2010
Hi
1 Ville Huomolin  Asema M20 60
Jorma Kuivanen Asema M50 54
Pasi Niemelä Asema M50 48
Jukka Sorvo Asema M  46
Henri Sorvo Asema M20 38
246
Hi
2 Kalevi Huhtinen Viuhkola M50 41
Lassi Tynys Viuhkola M50 40
Asko Vanhalakka Viuhkola M  36
Aapo Vanhalakka Viuhkola M20 32
Mikko Vanhalakka Viuhkola M20 28
177

 

06.09.2010