Paluu kotisivun alkuun

LUUMÄEN RHY:N MESTARUUSKISA 2011

YHTEISTULOS
Mtrap x4 Hirvi 4+6
Sarja Kaikki sarjat yhdessä
Mrtap x4 Hirvi Yht.
1 M Petri Munne Muntee 25 x4  100 82 182
2 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 19 x4   76 84 160
3 M Paavo Kangaskolkka Kurvila B 21 x4   84 75 159
4 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila B 18 x4   72 76 148
5 M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 20 x4   80 61 141
6 M Vesa Hyypiä Toikkalan erä 11 x4   44 79 134
7 M Jarno Salmela Pöljö 17 x4   68 63 131
8 M50  Pertti Karhu Kurvila A 14 x4   56 74 130
9 M Jan Muuronen Lms Taavetti 12 x4   48 80 128
10 M Jari Kiianen Lms Heikkilä 17 x4   68 57 125
11 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 14 x4   56 66 122
12 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 6 x4   24 89 119
13 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 19 x4   76 42 118
14 M20 Topi Karhu Kurvila C 11 x4   44 67 111
15 M70 Veikko Simola Lms Pöljö 12 x4   48 49 97
16 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 13 x4   52 45 97
17 M50  Harri Hyypiä Toikkalan erä 5 x4   20 74 94
18 M20 Joonas Hyypiä Toikkalan erä 4 x4   16 76 92
19 M60 Lassi Tynys Lms Viuhkola 10 x4   40 48 88
20 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 14 x4   56 32 88
21 M50  Arto Vanhalakka Viuhkola 7 x4   28 54 82
22 M50  Ismo Salmela Pöljö 9 x4   36 42 78
23 M20 Eero Simola Lms Pöljö 1 x4    4 45 49
24 M20 Roope Hyypiä Toikkalan erä 3 x4   12 36 48
1 M70 Veikko Simola Lms Pöljö 12 x4   48 49 97
2 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 13 x4   52 45 97
1 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 14 x4   56 66 122
2 M60 Lassi Tynys Lms Viuhkola 10 x4   40 48 88
1 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 19 x4   76 84 160
2 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila B 18 x4   72 76 148
3 M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 20 x4   80 61 141
4 M50  Pertti Karhu Kurvila A 14 x4   56 74 130
5 M50  Harri Hyypiä Toikkalan erä 5 x4   20 74 94
6 M50  Arto Vanhalakka Viuhkola 7 x4   28 54 82
7 M50  Ismo Salmela Pöljö 9 x4   36 42 78
1 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 6 x4   24 89 119
2 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 19 x4   76 42 118
3 M20 Topi Karhu Kurvila C 11 x4   44 67 111
4 M20 Joonas Hyypiä Toikkalan erä 4 x4   16 76 92
5 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 14 x4   56 32 88
6 M20 Eero Simola Lms Pöljö 1 x4    4 45 49
7 M20 Roope Hyypiä Toikkalan erä 3 x4   12 36 48
1 M Petri Munne Muntee 25 x4  100 82 182
2 M Paavo Kangaskolkka Kurvila B 21 x4   84 75 159
3 M Vesa Hyypiä Toikkalan erä 11 x4   44 79 134
4 M Jarno Salmela Pöljö 17 x4   68 63 131
5 M Jan Muuronen Lms Taavetti 12 x4   48 80 128
6 M Jari Kiianen Lms Heikkilä 17 x4   68 57 125

 

  Metsästäjätrap
Sarja Kaikki sarjat yhdessä Tulos Uus.
1 M Petri Munne Muntee 25
2 M Paavo Kangaskolkka Kurvila B 21
3 M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 20
4 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 19
5 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 19
6 M60 Heikki Pätäri Lms Hirvikallio 19 2
7 M60 Juhani Hämäläinen Kurvila B 19 1
8 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila A 18
9 M Jarno Salmela Lms Pöljö 17
10 M Jari Kiianen Lms Heikkilä 17
11 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 15
12 M50  Pertti Karhu Kurvila A 14
13 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 14
14 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 14
15 M70 Veikko Simola Lms Pöljö B 12
16 M Jan Muuronen Lms Taavetti 12
17 M Vesa Hyypiä Toikkalan erä 11
18 M20 Topi Karhu Kurvila A 11
19 M60 Lassi Tynys Lms Viuhkola 10
20 M50  Ismo Salmela Lms Pöljö B 9
21 M50  Arto Vanhalakka Lms Viuhkola 7
22 M70 Kunnari Juurikas LmsViuhkola 6
23 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 6
25 M50 Harri Hyypiä Toikkalan erä 5
25 M20 Joonas Hyypiä Toikkalan erä 4
26 M20 Roope Hyypiä Toikkalan erä 3
27 M20 Eero Simola Lms Pöljö B 1
Metsästäjätrap Sarjoittain 2011
1 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 14
2 M70 Veikko Simola Lms Pöljö B 12
3 M70 Kunnari Juurikas LmsViuhkola 6
1 M60 Heikki Pätäri Lms Hirvikallio 19 2
2 M60 Juhani Hämäläinen Kurvila B 19 1
3 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 14
4 M60 Lassi Tynys Lms Viuhkola 10
1 M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 20
2 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 19
3 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila A 18
4 M50  Pertti Karhu Kurvila A 14
5 M50  Ismo Salmela Lms Pöljö B 9
6 M50  Arto Vanhalakka Lms Viuhkola 7
7 M50 Harri Hyypiä Toikkalan erä 5
1 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 19
2 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 15
3 M20 Topi Karhu Kurvila A 11
4 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 6
5 M20 Joonas Hyypiä Toikkalan erä 4
6 M20 Roope Hyypiä Toikkalan erä 3
7 M20 Eero Simola Lms Pöljö B 1
1 M Petri Munne Muntee 25
2 M Paavo Kangaskolkka Kurvila B 21
3 M Jarno Salmela Lms Pöljö 17
4 M Jari Kiianen Lms Heikkilä 17
5 M Jan Muuronen Lms Taavetti 12
6 M Vesa Hyypiä Toikkalan erä 11
Mtrap Joukkueet 2011
1 M Paavo Kangaskolkka Kurvila B 21
M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 20
M60 Juhani Hämäläinen Kurvila B 19 60
2 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 19
M Jarno Salmela Lms Pöljö 17
M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 14 50
3 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila A 18
M50  Pertti Karhu Kurvila A 14
M20 Topi Karhu Kurvila A 11 43
4 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 15
M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 14
M60 Lassi Tynys Lms Viuhkola 10
M50  Arto Vanhalakka Lms Viuhkola 7
M70 Kunnari Juurikas LmsViuhkola 6 39
5 M70 Veikko Simola Lms Pöljö B 12
M50  Ismo Salmela Lms Pöljö B 9
M20 Eero Simola Lms Pöljö B 1 22
5 M Vesa Hyypiä Toikkalan erä 11
M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 6
M Harri Hyypiä Toikkalan erä 5
M20 Joonas Hyypiä Toikkalan erä 4
M20 Roope Hyypiä Toikkalan erä 3 22

 

Hirvi 4+6
Sarja Kaikki sarjat yhdessä
Seis Juoks Yht
1 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 35 54 89
2 M50  Hannu Simola Lms Pöljö B 36 48 84
3 M Petri Munne Muntee 32 50 82
4 M Jan Muuronen Lms Taavetti 31 49 80
5 M Vesa Hyypiä Toikkalan erä 38 41 79
6 M20 Joonas Hyypiä Toikkalan erä 35 41 76
7 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila  34 42 76
8 M Anssi Nurkka Lms Hirvikallio 31 44 75
9 M Paavo Kangaskolkka Kurvila  33 42 75
10 M50  Harri Hyypiä Toikkalan erä 40 34 74
11 M50  Pertti Karhu Kurvila  34 40 74
12 M20 Topi Karhu Kurvila  25 42 67
13 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö A 39 27 66
14 M Jarno Salmela Lms Pöljö A 36 27 63
15 M50  Sampo Ronkanen Kurvila  28 33 61
16 M Jari Kiianen Lms Heikkilä 21 36 57
17 M50  Arto Vanhalakka Viuhkola 26 28 54
18 M70 Veikko Simola Lms Pöljö A 24 25 49
19 M60 Lassi Tynys Lms Viuhkola 32 16 48
20 M20 Eero Simola Lms Pöljö A 19 26 45
21 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 33 12 45
22 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 16 26 42
23 M50  Ismo Salmela Lms Pöljö A 24 18 42
24 M20 Roope Hyypiä Toikkalan erä 23 13 36
25 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 21 11 32
Hirvi sarjoittain 2011 Seis Juoks Yht
1 M70 Veikko Simola Lms Pöljö A 24 25 49
2 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 33 12 45
1 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö A 39 27 66
2 M60 Lassi Tynys Lms Viuhkola 32 16 48
1 M50  Hannu Simola Lms Pöljö B 36 48 84
2 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila  34 42 76
3 M50  Harri Hyypiä Toikkalan erä 40 34 74
4 M50  Pertti Karhu Kurvila  34 40 74
5 M50  Sampo Ronkanen Kurvila  28 33 61
6 M50  Arto Vanhalakka Viuhkola 26 28 54
7 M50  Ismo Salmela Lms Pöljö A 24 18 42
1 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 35 54 89
2 M20 Joonas Hyypiä Toikkalan erä 35 41 76
3 M20 Topi Karhu Kurvila  25 42 67
4 M20 Eero Simola Lms Pöljö A 19 26 45
5 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 16 26 42
6 M20 Roope Hyypiä Toikkalan erä 23 13 36
7 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 21 11 32
1 M Petri Munne Muntee 32 50 82
2 M Jan Muuronen Lms Taavetti 31 49 80
3 M Vesa Hyypiä Toikkalan erä 38 41 79
4 M Anssi Nurkka Lms Hirvikallio 31 44 75
5 M Paavo Kangaskolkka Kurvila  33 42 75
6 M Jarno Salmela Lms Pöljö A 36 27 63
7 M Jari Kiianen Lms Heikkilä 21 36 57
Samalla JOKEN MALJAN joukkuetulos 2011
Hirvi Joukkueet
Seis Juoks Yht
1 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 35 54 89
M Vesa Hyypiä Toikkalan erä 38 41 79
M20 Joonas Hyypiä Toikkalan erä 35 41 76
M50  Harri Hyypiä Toikkalan erä 40 34 74
M20 Roope Hyypiä Toikkalan erä 23 13 36 244
2 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila  34 42 76
M Paavo Kangaskolkka Kurvila  33 42 75
M50  Pertti Karhu Kurvila  34 40 74 225
M20 Topi Karhu Kurvila  25 42 67
M50  Sampo Ronkanen Kurvila  28 33 61
3 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö A 39 27 66
M Jarno Salmela Lms Pöljö A 36 27 63
M70 Veikko Simola Lms Pöljö A 24 25 49 178
M20 Eero Simola Lms Pöljö A 19 26 45
M50  Ismo Salmela Lms Pöljö A 24 18 42
4 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 21 11 32
M50  Arto Vanhalakka Lms Viuhkola 26 28 54
M60 Lassi Tynys Lms Viuhkola 32 16 48
M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 33 12 45 147

05.09.2011