Paluu kotisivun alkuun

LUUMÄEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN MESTARUUSKISAT 2010

Taavetti 04.08.2010
Hirvi 4+6
Sarja Kaikki sarjat yhdessä
Seis Juoks Yht
1 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 40 52 92
2 M Paavo Kangaskolkka Kurvila A 37 50 87
3 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila A 39 46 85
4 M70 Pasi Niemelä Lms asema 35 48 83
5 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 38 44 82
6 M Ari Hyypiä Muntee 39 43 82
7 M Joni Niemi Suoanttila 33 43 76
8 M60 Keijo Suni Kurvila A 35 41 76
9 M Petri Munne Muntee 35 39 74
10 M Heikki Ovaska Lms Heikkilä 34 40 74
11 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 27 44 71
12 M Jari Kuhmonen Lms asema 32 39 71
13 M50  Jorma Taipale Suoanttila 36 34 70
14 M50  Aarto Vanhalakka Lms Viuhkola 37 33 70
15 M50  Timo Kurvi Kurvila A 29 39 68
16 M50  Pertti Karhu Kurvila A 33 30 63
17 M  Jari Kiianen Lms Heikkilä 36 27 63
18 M60 Juhani Laari Muntee 26 35 61
19 M Sauli Laapas Suoanttila 24 36 60
20 M50  Lassi Tynys Lms Viuhkola 35 25 60
21 M70 Veikko Simola Lms Pöljö 30 27 57
22 M20 Mikko Vanhalakka Lms Viuhkola 24 32 56
23 M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 32 24 56
24 M20 Eero Simola Lms Pöljö 30 25 55
25 M20 Topi Karhu Kurvila B 29 24 53
26 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 29 23 52
27 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 27 22 49
28 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 25 23 48
29 M20 Aapo Vanhalakka Lms Viuhkola 18 19 37
30 M60 Juhani Hämäläinen Kurvila B 16 19 35
31 M20 Heidi Hämäläinen Kurvila B 8 0 8
Hirvi sarjoittain Seis Juoks Yht
1 M70 Pasi Niemelä Lms asema 35 48 83
2 M60 Keijo Suni Kurvila A 35 41 76
3 M60 Juhani Laari Muntee 26 35 61
4 M70 Veikko Simola Lms Pöljö 30 27 57
5 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 27 22 49
6 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 25 23 48
7 M60 Juhani Hämäläinen Kurvila B 16 19 35
1 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila A 39 46 85
2 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 38 44 82
3 M50  Jorma Taipale Suoanttila 36 34 70
4 M50  Aarto Vanhalakka Lms Viuhkola 37 33 70
5 M50  Timo Kurvi Kurvila A 29 39 68
6 M50  Pertti Karhu Kurvila A 33 30 63
7 M50  Lassi Tynys Lms Viuhkola 35 25 60
8 M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 32 24 56
1 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 40 52 92
2 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 27 44 71
3 M20 Mikko Vanhalakka Lms Viuhkola 24 32 56
4 M20 Eero Simola Lms Pöljö 30 25 55
5 M20 Topi Karhu Kurvila B 29 24 53
6 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 29 23 52
7 M20 Aapo Vanhalakka Lms Viuhkola 18 19 37
8 M20 Heidi Hämäläinen Kurvila B 8 0 8
1 M Paavo Kangaskolkka Kurvila A 37 50 87
2 M Ari Hyypiä Muntee 39 43 82
3 M Joni Niemi Suoanttila 33 43 76
4 M Heikki Ovaska Lms Heikkilä 34 40 74
5 M Petri Munne Muntee 35 39 74
6 M Jari Kuhmonen Lms asema 32 39 71
7 M  Jari Kiianen Lms Heikkilä 36 27 63
8 M Sauli Laapas Suoanttila 24 36 60
Hirvi+Mtrap Yhteistulos
kaikki sarjat yhdessä
Seis Juoks Yht Mtr YhteisT
1 M Paavo Kangaskolkka Kurvila A 37 50 87 22 109
2 M Ari Hyypiä Muntee 39 43 82 21 103
3 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila A 39 46 85 16 101
4 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 40 52 92 6 98
5 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 38 44 82 12 94
6 M Joni Niemi Suoanttila 33 43 76 18 94
7 M Petri Munne Muntee 35 39 74 16 90
8 M Jari Kuhmonen Lms asema 32 39 71 16 87
9 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 27 44 71 14 85
10 M50  Jorma Taipale Suoanttila 36 34 70 15 85
11 M  Jari Kiianen Lms Heikkilä 36 27 63 19 82
12 M Heikki Ovaska Lms Heikkilä 34 40 74 7 81
13 M50  Pertti Karhu Kurvila A 33 30 63 16 79
14 M60 Juhani Laari Muntee 26 35 61 18 79
15 M50  Timo Kurvi Kurvila A 29 39 68 10 78
16 M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 32 24 56 19 75
17 M Sauli Laapas Suoanttila 24 36 60 14 74
18 M50  Aarto Vanhalakka Lms Viuhkola 37 33 70 2 72
19 M70 Veikko Simola Lms Pöljö 30 27 57 12 69
20 M50  Lassi Tynys Lms Viuhkola 35 25 60 7 67
21 M20 Mikko Vanhalakka Lms Viuhkola 24 32 56 10 66
22 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 29 23 52 14 66
23 M20 Topi Karhu Kurvila B 29 24 53 11 64
24 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 25 23 48 15 63
25 M20 Eero Simola Lms Pöljö 30 25 55 4 59
26 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 27 22 49 3 52
27 M60 Juhani Hämäläinen Kurvila B 16 19 35 16 51
28 M20 Aapo Vanhalakka Lms Viuhkola 18 19 37 6 43
29 M20 Heidi Hämäläinen Kurvila B 8 0 8 18 26
Hirvi yhteistulos sarjoittain Seis Juoks Yht Mtr YhteisT
M60 Juhani Laari Muntee 26 35 61 18 79
M70 Veikko Simola Lms Pöljö 30 27 57 12 69
M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 25 23 48 15 63
M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 27 22 49 3 52
M60 Juhani Hämäläinen Kurvila B 16 19 35 16 51
M50  Matti Kangaskolkka Kurvila A 39 46 85 16 101
M50  Hannu Simola Lms Pöljö 38 44 82 12 94
M50  Jorma Taipale Suoanttila 36 34 70 15 85
M50  Pertti Karhu Kurvila A 33 30 63 16 79
M50  Timo Kurvi Kurvila A 29 39 68 10 78
M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 32 24 56 19 75
M50  Aarto Vanhalakka Lms Viuhkola 37 33 70 2 72
M50  Lassi Tynys Lms Viuhkola 35 25 60 7 67
M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 40 52 92 6 98
M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 27 44 71 14 85
M20 Mikko Vanhalakka Lms Viuhkola 24 32 56 10 66
M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 29 23 52 14 66
M20 Topi Karhu Kurvila B 29 24 53 11 64
M20 Eero Simola Lms Pöljö 30 25 55 4 59
M20 Aapo Vanhalakka Lms Viuhkola 18 19 37 6 43
M20 Heidi Hämäläinen Kurvila B 8 0 8 18 26
M Paavo Kangaskolkka Kurvila A 37 50 87 22 109
M Ari Hyypiä Muntee 39 43 82 21 103
M Joni Niemi Suoanttila 33 43 76 18 94
M Petri Munne Muntee 35 39 74 16 90
M Jari Kuhmonen Lms asema 32 39 71 16 87
M  Jari Kiianen Lms Heikkilä 36 27 63 19 82
M Heikki Ovaska Lms Heikkilä 34 40 74 7 81
M Sauli Laapas Suoanttila 24 36 60 14 74
Samalla JOKEN MALJAN joukkuetulos
Hirvi Joukkueet
Seis Juoks Yht Tulos
1 M Paavo Kangaskolkka Kurvila A 37 50 87
M50  Matti Kangaskolkka Kurvila A 39 46 85
M60 Keijo Suni Kurvila A 35 41 76 248
M50  Timo Kurvi Kurvila A 29 39 68
M50  Pertti Karhu Kurvila A 33 30 63
2 M70 Pasi Niemelä Lms asema 35 48 83
M Jari Kuhmonen Lms asema 32 39 71
M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 27 44 71 225
3 M Ari Hyypiä Muntee 39 43 82
M Petri Munne Muntee 35 39 74
M60 Juhani Laari Muntee 26 35 61 217
4 M Joni Niemi Suoanttila 33 43 76
M50  Jorma Taipale Suoanttila 36 34 70
M Sauli Laapas Suoanttila 24 36 60 206
5 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 38 44 82
M70 Veikko Simola Lms Pöljö 30 27 57
M20 Eero Simola Lms Pöljö 30 25 55 194
M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 25 23 48
6 M50  Aarto Vanhalakka Lms Viuhkola 37 33 70
M50  Lassi Tynys Lms Viuhkola 35 25 60
M20 Mikko Vanhalakka Lms Viuhkola 24 32 56 186
M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 29 23 52
M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 27 22 49
M20 Aapo Vanhalakka Lms Viuhkola 18 19 37
7 M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 32 24 56
M20 Topi Karhu Kurvila B 29 24 53
M60 Juhani Hämäläinen Kurvila B 16 19 35 144
M20 Heidi Hämäläinen Kurvila B 8 0 8
Taavetti 04.08.2010
Metsästäjätrap
Sarja Kaikki sarjat yhdessä
1 M Paavo Kangaskolkka Kurvila B 22
2 M Ari Hyypiä Muntee 21
3 M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 19
4 M  Jari Kiianen Lms Heikkilä 19
5 M Joni Niemi Suoanttila 18
6 M60 Juhani Laari Muntee 18
7 M20 Heidi Hämäläinen Kurvila A 18
8 M60 Juhani Hämäläinen Kurvila A 16
9 M50  Pertti Karhu Kurvila A 16
10 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila B 16
11 M Jari Kuhmonen Lms asema 16
12 M Petri Munne Muntee 16
13 M50  Jorma Taipale Suoanttila 15
14 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 15
15 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 14
16 M Sauli Laapas Suoanttila 14
17 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 14
18 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 12
19 M60 Teuvo Munne Muntee 12
20 M70 Veikko Simola Lms Pöljö 12
21 M20 Topi Karhu Kurvila C 11
22 M20 Mikko Vanhalakka Lms Viuhkola 10
23 M50  Timo Kurvi Kurvila C 10
24 M60 Jouko Uusiheimala Kurvila C 8
25 M Heikki Ovaska Lms Heikkilä 7
26 M50  Lassi Tynys Lms Viuhkola 7
27 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 6
28 M20 Aapo Vanhalakka Lms Viuhkola 6
29 M20 Eero Simola Lms Pöljö 4
30 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 3
31 M50  Aarto Vanhalakka Lms Viuhkola 2
Mtrap sarjoittain
1 M60 Juhani Laari Muntee 18
2 M60 Juhani Hämäläinen Kurvila A 16
3 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 15
4 M70 Veikko Simola Lms Pöljö 12
5 M60 Teuvo Munne Muntee 12
6 M60 Jouko Uusiheimala Kurvila C 8
7 M70 Kalevi Huhtinen Lms Viuhkola 3
1 M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 19
2 M50  Pertti Karhu Kurvila A 16
3 M50  Matti Kangaskolkka Kurvila B 16
4 M50  Jorma Taipale Suoanttila 15
5 M50  Hannu Simola Lms Pöljö 12
6 M50  Timo Kurvi Kurvila C 10
7 M50  Lassi Tynys Lms Viuhkola 7
8 M50  Aarto Vanhalakka Lms Viuhkola 2
1 M20 Heidi Hämäläinen Kurvila A 18
2 M20 Juuso Kuhmonen Lms asema 14
3 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 14
4 M20 Topi Karhu Kurvila C 11
5 M20 Mikko Vanhalakka Lms Viuhkola 10
6 M20 Ville Huomolin Toikkalan erä 6
7 M20 Aapo Vanhalakka Lms Viuhkola 6
8 M20 Eero Simola Lms Pöljö 4
1 M Paavo Kangaskolkka Kurvila B 22
2 M Ari Hyypiä Muntee 21
3 M  Jari Kiianen Lms Heikkilä 19
4 M Joni Niemi Suoanttila 18
5 M Jari Kuhmonen Lms asema 16
6 M Petri Munne Muntee 16
7 M Sauli Laapas Suoanttila 14
8 M Heikki Ovaska Lms Heikkilä 7
Mtrap Joukkueet
1 M Paavo Kangaskolkka Kurvila B 22
M50  Sampo Ronkanen Kurvila B 19
M50  Matti Kangaskolkka Kurvila B 16 57
2 M Ari Hyypiä Muntee 21
M60 Juhani Laari Muntee 18
M Petri Munne Muntee 16 55
3 M20 Heidi Hämäläinen Kurvila A 18
M60 Juhani Hämäläinen Kurvila A 16
M50  Pertti Karhu Kurvila A 16 50
4 M Joni Niemi Suoanttila 18
M50  Jorma Taipale Suoanttila 15
M Sauli Laapas Suoanttila 14 47
5 M60 Heikki Sorsa Lms Pöljö 15
M70 Veikko Simola Lms Pöljö 12
M50  Hannu Simola Lms Pöljö 12 39
6 M20 Mikko Tynys LmsViuhkola 14
M20 Mikko Vanhalakka Lms Viuhkola 10
M50  Lassi Tynys Lms Viuhkola 7 31
7 M20 Topi Karhu Kurvila C 11
M50  Timo Kurvi Kurvila C 10
M60 Jouko Uusiheimala Kurvila C 8 29