Paluu kotisivun alkuun

EHDOTELMA PIIRIN JOUKKUEEKSI

RANKING 2010 HAULIKKO
M-sarja
sij. nimi seura Jouts Multas Hyvink. Antti Pm.si YHT:
1 Heikkilä Jyrki hlöjäsen 21 25 23 24 12 72
2 Takanen Tommi Lapjärven seud my 24 23 23 23 4 70
3 Helminen Aki Kirjavalan em 21 22 24 24 5 70
4 Suuronen Jari Kympin kyttääjät 20 23 24 23 7 70
5 Siitonen Pekka  Melkoniemen riista 22 19 25 23 9 70
6 Suuronen Janne Kympin kyttääjät 22 23 21 25 10 70
7 Hyypiä Ari Munteen ms 22 21 24 24 13 70
8 Joronen Jani  Särkisalmen smy 22 22 0 25 3 69
9 Kangaskolkka Paavo Kurvilan my 22 23 23 23 8 69
10 Joronen Jukka  Särkisalmen smy 18 23 24 22 19 69
11 Tani Karri  Anttilan erämiehet 23 17 21 24 1 68 PM
12 Korpi Kai Anttilan erämiehet 22 23 22 23 14 68
13 Oinas Arto Suur-Selänpään em 21 21 24 22 16 67
14 Friman Petri Lapjärven seud my 21 21 24 22 20 67
15 Vertanen Simo Untamon jahti 23 15 23 21 22 67
16 Töyrylä Juha Ms Haukku 21 23 23 21 29 67
17 Roiha Matti Särkisalmen smy 22 21 21 23 11 66
18 Lönnqvist Tommi Anttilan erämiehet 20 21 24 21 24 66
19 Lautamatti Vesa Suur-Selänpään em 23 0 0 24 2 47
20 Mikkola Panu Anjalan my 21 21 22 22 18 65
Varalla
21 Hinkkanen Mikko Simpeleen sek 23 22 23 22 68 EI lähde
22 Rautio Kimmo Untamon jahti 22 21 19 22 21 65
23 Lammi Antti Onkamaaan em 21 21 23 19 40 65
24 Oinonen Lasse Erä-Enso 24 23 17 18 42 65
25 Tikka Tuomas  Ruomin my 20 18 21 23 15 64
26 Aho Jani Torsan Sara 21 20 22 21 23 64
27 Turunen Matti hlöjäsen 23 19 20 20 38 63
28 Hyypiä Jouni Luumäen ms 21 20 22 0 63
29 Berg Henry Särkisalmen smy 22 19 18 21 27 62
30 Pusa Antti Kyttäpojat 18 19 22 21 28 62
31 Kangaskolkka Teemu Anttilan erämiehet 22 17 0 22 17 61
32 Kaarlampi Mikko  Anttilan erämiehet 18 22 0 21 26 61
33 Räsänen Petri Kokkolanjoen erämiehet 19 21 18 21 30 61
34 Lähteenmäki Tuomas Särkisalmen smy 0 16 24 20 34 60
35 Kettunen Teppo Särkisalmen smy 15 17 21 21 30 59
36 Kokkonen Juho Särkisalmen smy 22 17 0 20 36 59
37 Poittinen Timo ISMA 19 17 0 21 33 57
38 Myllylä Juha Matarojan my 19 16 20 18 43 57
39 Jalonen Saku Anttilan erämiehet 21 18 18 14 45 57
40 Peltonen Toni Onkamaaan em 18 15 0 20 37 53
41 Tervonen Juha Kirjavalan em 17 17 14 19 41 53
42 Nenonen Teemu Melkoniemen riista 16 14 17 0 47
43 Huikko Mika Särkisalmen smy 17 0 0 24 6 41
44 Kaasinen Markus Sirkjärven mets. 0 0 0 21 25 21
45 Kaasinen Pekka Sirkjärven mets. 0 0 0 21 32 21
46 Kulikov Andrei Henkilojäsen 0 0 0 20 35 20
47 Horppu Esko Anttilan erämiehet 0 0 0 19 39 19
48 Sinkkonen Janne Uukuniemen Erämiehet 19 0 0 19
49 Tylli Markus Suur-Miehikkälän my 0 18 0 18
50 Hulkkonen Tapani Kympin kyttääjät 18 0 0 18
51 Laapas Pertri Matarojan my 0 0 0 17 44 17
52 Hjelm Tuomas Myllykylän erä 0 17 0 17
M20 sarja
1 Kokkonen Kalle Särkisalmen smy 23 20 16 23 2 66
2 Suoknuuti Toni Muurolan mets. 21 15 19 21 3 61
3 Mutikainen Eetu Untamon jahti 12 21 16 18 4 55
4 Heikkinen Mikko Anttilan erämiehet 0 0 18 23 1 41 PM
5 Suoknuuti Mikko Muurolan mets. 14 10 0 14 5 38
M50 Sarja
1 Lammi Pertti Onkamaaan em 21 25 23 23 1 71 PM
2 Soikkeli Arto Särkisalmen smy 17 22 23 22 5 67
3 Lähteenmäki Olli Särkisalmen smy 20 17 22 24 2 66
4 Seppälä Markku Matarojan my 21 3 23 22 7 66
5 Peltonen Osmo Onkamaaan em 21 19 0 24 3 64
6 Paajanen Olli Kirjavalan em 22 19 23 19 14 64
7 Lautamatti Esa Suur-Selänpään em 23 0 21 20 64
8 Sairanen Raimo Luumäen ms 23 18 0 22 4 63
9 Pentti Arto Sirkjärven mets. 22 18 17 23 6 63
10 Torvinen Kari Kokkolanjoen erämiehet 23 17 19 21 8 63
11 Peltonen Ari Matarojan my 20 20 19 21 9 61
12 Virtanen Hannu Anjalan my 20 21 0 20 10 61
13 Mutikainen Erkki Untamon jahti 18 18 23 20 12 61
14 Tiainen Jarmo Parikkalan-Järvenpään ms 13 15 22 20 11 57
15 Rämä Jukka Anttilan erämiehet 22 16 0 18 17 56
Varalle
16 Torvinen Matti Kokkolanjoen erämiehet 17 15 17 18 15 52
17 Heikkilä Matti Kokkolanjoen erämiehet 15 13 19 18 16 52
18 Kangaskolkka Matti Luumäen ms 0 0 19 19 13 38
19 Ronkanen Sampo Kurvilan my 0 13 0 11 18 24
20 Mäkelä Arto Kyky 0 0 0 18 18
M60 sarja
1 Kuronen Kari Mk Paukku 21 19 21 24 2 66
2 Pitkänen Teuvo Särkisalmen smy 20 22 20 23 3 65
3 Poutanen Vesa Kannaksen my 21 18 0 23 1 62 PM
4 Laari Juhani Munteen ms 21 18 20 20 4 61
5 Soini Pekka  Anttilan erämiehet 20 21 19 0 60
6 Joronen Esko Kokkolanjoen erämiehet 18 22 19 17 6 59
7 Pentinniemi Erkki Jaalan Metsästysseura 15 0 18 23 5 56
8 Virolainen Aulis Suur-Selänpään em 0 19 19 16 8 54
9 Pulkka Matti  Korvenkylän erä -71 20 13 16 14 11 50
10 Lautamatti Taisto Suur-Selänpään em 15 16 16 15 9 47
11 Hämäläinen Juhani Kurvilan my 6 12 17 16 7 45
12 Peltonen Arto Turkian ek 12 13 15 14 10 42
13 Hinkkanen Veikko Simpeleen sek 12 13 11 12 13 37
14 Sorsa Heikki Luumäen ms 0 5 6 12 14 23
15 Karjalainen Keijo Simpeleen sek 0 0 0 13 12 13
Varalle
16 Peippo Aulis Kokkolanjoen erämiehet 12 0 0 12
17 Munne Teuvo Munteen ms 0 9 0 9
M70 sarja
1 Kettunen Olavi Haminan erä 19 21 21 0 61
2 Kaukinen Reino hlöjäsen 18 15 18 19 2 55
3 Lehtinen Heikki Rajaseudun Erämiehet 21 0 15 18 1 54 PM
4 Pasi Veijo Turkian ek 19 16 14 17 5 52
5 Heikkinen Taisto Jaalan ms 16 18 15 16 3 50
6 Terävä Erkki Kirjavalan em 14 17 14 16 4 47
7 Tikka Toimi Ruomin my 13 16 13 15 6 44
8 Pekonen Reijo Kirjavalan em 12 14 13 14 7 41
9 Juurikas Kunnari Luumäen ms 12 0 0 10 8 22
10 Penttilä Mikko Jaalan ms 5 13 0 0 18
11 Hyypiä Eero Luumäen ms 10 0 0 10 Ei lähde
N
1 Teitto Piia Anttilan erämiehet 0 20 22 23 1 65 PM
2 Hirvi Marjut Muukon em 20 19 20 19 2 59
3 Peltonen Kirsi Matarojan my 0 0 20 16 3 36
N-20
1 Peltonen Sini Matarojan my 14 14 16 16 1 46 PM
3 Teitto Katri Anttilan erämiehet 13 0 7 11 2 31
10 Hämäläinen Heidi Kurvilan my 0 5 5 0 10
S-16
1 Lehtinen Masi Kimolan riistam. 20 0 16 22 1 58 PM
2 Rämä Juuso Anttilan erämiehet 19 17 0 22 2 58
3 Irtola Niko Oravalan mets. 16 18 15 21 5 55
4 Ukkonen Olli Kimolan riistam. 14 18 15 18 3 51
5 Immonen Antti Anttilan erämiehet 17 17 16 17 6 51
6 Leiniö Juho Anjalan my 15 15 16 17 4 48
7 Leinonen Tuomas Anjalan my 16 14 13 13 8 43
8 Tiainen Esko Parikkalan-Järvenpään ms 13 14 12 14 7 41
9 Suoknuuti Kalle Muurolan mets. 10 5 0 10 9 25
10 Sorvo Henri Luumäen ms 0 0 0 0 0
RANKING 2010 TRAP
M
sijoitus nimi seura Jouts. Multas Hyvin Antti pm.si Yht.
1 Rautio Kimmo Untamon jahti 24 22 24 25 1 73 PM
2 Hyypiä Ari Munteen ms 21 25 24 24 3 73
3 Mikkola Panu Anjalan my 23 23 20 24 5 70
4 Hyypiä Jouni Luumäen ms 23 23 23 0 69
5 Töyrylä Juha Ms Haukku 23 21 21 22 4 66
6 Poittinen Timo ISMA 24 20 0 22 11 66
7 Siitonen Pekka  Melkoniemen riista 24 20 22 20 13 66
8 Friman Petri Lapjärven seud my 23 20 18 22 9 65
9 Pusa Antti Kyttäpojat 22 20 22 21 12 65
10 Aho Jani Torsan Sara 23 20 22 19 21 65
11 Korpi Kai Anttilan erämiehet 20 20 22 22 2 64
12 Roiha Matti Särkisalmen smy 16 21 20 22 8 63
13 Lammi Antti Onkamaaan em 18 21 22 20 15 63
14 Suuronen Jari Kympin kyttääjät 23 18 22 0 18 63
15 Joronen Jukka  Särkisalmen smy 20 16 22 20 17 62
16 Helminen Aki Kirjavalan em 20 21 20 20 14 61
17 Oinas Arto Suur-Selänpään em 22 18 19 20 16 61
18 Takanen Tommi Lapjärven seud my 18 24 18 17 28 60
19 Tani Karri  Anttilan erämiehet 17 21 22 15 34 60
20 Lönnqvist Tommi Anttilan erämiehet 20 20 18 19 22 59
Varalle
21 Kaarlampi Mikko  Anttilan erämiehet 20 21 0 18 23 59
22 Lähteenmäki Tuomas Särkisalmen smy 0 22 20 17 31 59
23 Tervonen Juha Kirjavalan em 21 16 19 18 24 58
24 Vertanen Simo Untamon jahti 19 14 20 17 26 56
25 Räsänen Petri Kokkolanjoen erämiehet 20 19 17 17 29 56
26 Suuronen Janne Kympin kyttääjät 18 19 19 14 36 56
27 Hinkkanen Mikko Simpeleen sek 18 19 16 17 54 EI lähde
28 Kangaskolkka Teemu Anttilan erämiehet 18 16 0 19 19 53
29 Kangaskolkka Paavo Kurvilan my 16 16 20 17 27 53
30 Joronen Jani  Särkisalmen smy 19 14 0 19 20 52
31 Nenonen Teemu Melkoniemen riista 16 21 15 0 40 52
32 Berg Henry Särkisalmen smy 17 16 17 17 30 51
33 Kettunen Teppo Särkisalmen smy 19 12 19 12 37 50
34 Kokkonen Juho Särkisalmen smy 18 13 0 16 33 47
35 Myllylä Juha Matarojan my 12 16 11 18 25 46
36 Jalonen Saku Anttilan erämiehet 15 9 17 14 35 46
37 Lautamatti Vesa Suur-Selänpään em 24 0 0 21 7 45
38 Huikko Mika Särkisalmen smy 21 0 0 22 6 43
39 Peltonen Toni Onkamaaan em 12 11 0 11 38 34
40 Suoknuuti Janne Muurolan mets. 0 0 23 0 23
41 Horppu Esko 0 0 0 21 10 21
42 Tylli Markus Suur-Miehikkälän my 0 21 0 21
43 Hjelm Tuomas Myllykylän erä 0 19 0 19
44 Ahtiainen Heikki Kympin kyttääjät 19 0 0 19
45 Pulkka Tapani Korvenkylän Erä 18 0 0 18
46 Laapas Petri 0 0 0 17 32 17
47 Oinonen Lasse Erä-Enso 15 0 0 0 15
48 Stranius Antti Rajaseudun Erämiehet 14 0 0 14
49 Sinkkonen Janne Uukuniemen Erämiehet 12 0 0 12
50 Hulkkonen Tapani Kympin kyttääjät 11 0 0 11
M20
1 Suoknuuti Toni Muurolan mets. 24 20 17 24 1 68 PM
2 Mutikainen Eetu Untamon jahti 18 19 15 17 2 54
3 Kokkonen Kalle Särkisalmen smy 16 17 18 15 5 51
4 Suoknuuti Mikko Muurolan mets. 13 10 0 17 4 40
5 Heikkinen Mikko Anttilan erämiehet 0 0 18 16 3 34
M50
1 Lautamatti Esa Suur-Selänpään em 22 0 24 21 67
2 Pakkanen Veijo  Virolahden ms 20 16 23 21 2 64
3 Seppälä Markku Matarojan my 20 22 20 20 4 62
4 Seppä Juha Ms Haukku 22 19 21 16 19 62
5 Lammi Pertti Onkamaaan em 20 19 22 19 9 61
6 Rantakaulio Juha Välijoen my 22 21 16 18 11 61
7 Lähteenmäki Olli Särkisalmen smy 23 15 20 16 18 59
8 Peltonen Osmo Onkamaaan em 19 18 0 21 5 58
9 Torvinen Matti Kokkolanjoen erämiehet 19 21 18 17 16 58
10 Torvinen Pauli Kokkolanjoen erämiehet 14 17 19 20 3 56
11 Mutikainen Erkki Untamon jahti 20 15 16 20 6 56
12 Paajanen Olli Kirjavalan em 19 17 19 18 12 56
13 Tiainen Jarmo Parikkalan-Järvenpään ms 19 17 20 17 13 56
14 Soikkeli Arto Särkisalmen smy 18 18 20 16 17 56
15 Mäkelä Arto Kympin kyttääjät 18 18 0 20 56
16 Rämä Jukka Anttilan erämiehet 18 15 0 21 1 54 PM
Varalle
17 Torvinen Kari Kokkolanjoen erämiehet 14 16 21 18 7 55
18 Sairanen Raimo Luumäen ms 17 18 0 19 8 54
19 Virtanen Hannu Anjalan my 17 17 0 17 14 51
20 Leinonen Esa Anjalan my 17 0 17 13 22 47
21 Heikkilä Matti Kokkolanjoen erämiehet 12 12 19 15 20 46
22 Peltonen Ari Matarojan my 0 18 14 13 21 45
23 Kangaskolkka Matti Luumäen ms 0 0 22 19 10 41
24 Ronkanen Sampo Kurvilan my 0 18 0 17 15 35
M60
1 Laari Juhani Munteen ms 17 30 21 20 2 71
2 Pulkka Matti  Korvenkylän erä -71 19 19 21 18 4 59
3 Poutanen Vesa Kannaksen my 21 20 0 18 5 59
4 Kimmo Ahti Miehikkälän ms 18 18 19 18 6 55
5 Sorsa Heikki Luumäen ms 19 17 16 17 8 53
6 Joronen Esko Kokkolanjoen erämiehet 17 15 17 18 1 52 PM
7 Hämäläinen Juhani Kurvilan my 14 16 17 19 3 52
8 Munne Teuvo Munteen ms 17 16 15 19 7 52
9 Peltonen Arto Turkian ek 16 18 18 16 13 52
10 Pitkänen Teuvo Särkisalmen smy 15 14 13 17 9 46
11 Lautamatti Taisto Suur-Selänpään em 12 9 18 16 12 46
12 Pentinniemi Erkki Jaalan Metsästysseura 15 0 13 17 10 45
13 Virolainen Aulis Suur-Selänpään em 0 16 15 14 15 45
14 Talka Ismo Ruomin my 14 13 14 16 11 44
Varalle
15 Palin Aaro Anjalan my 12 11 13 15 14 40
16 Uusiheimala Jouko Kurvilan my 13 14 0 11 16 38
17 Hinkkanen Veikko Simpeleen sek 14 8 12 11 17 37
18 Mäkitalo Juhani Luumäen ms 15 9 9 0 33
19 Soini Pekka  Anttilan erämiehet 15 0 0 0 15
20 Kuronen Kari MK Paukku 0 0 10 10
M70
1 Pasi Veijo Turkian ek 18 18 14 17 2 53
2 Heikkinen Taisto Jaalan ms 16 17 18 17 3 52
3 Lehtinen Heikki Rajaseudun Erämiehet 14 0 14 22 1 50 PM
4 Simola Veikko Luumäen ms 13 17 12 15 7 45
5 Hyypiä Eero Luumäen ms 11 17 15 9 9 43
6 Kaukinen Reino hlöjäsen 11 11 16 13 4 40
7 Korpranta Jouko Suur-Miehikkälän my 15 7 0 13 8 35
8 Huhtinen Kalevi Luumäen ms 9 10 10 13 6 33
9 Penttilä Mikko Jaalan ms 18 11 0 0 29
10 Kettunen Olavi Haminan erä 12 15 0 27
11 Juurikas Kunnari Luumäen ms 8 0 0 13 5 21
N
1 Teitto Piia Anttilan erämiehet 0 14 14 22 1 50 PM
2 Hirvi Marjut Muukon em 14 18 10 13 3 45
3 Savukari Sirkka Virolahden ms 4 5 6 8 4 19
4 Toimela Tiina Anjalan my 0 0 0 14 2 14
N20
1 Peltonen Sini Matarojan my 10 14 10 19 1 43 PM
3 Hämäläinen Heidi Kurvilan my 17 15 9 0 41
2 Teitto Katri Anttilan erämiehet 6 0 1 5 2 12
S16
1 Rämä Juuso Anttilan erämiehet 22 22 0 17 1 61 PM
2 Immonen Antti Anttilan erämiehet 14 20 21 16 5 57
3 Leinonen Tuomas Anjalan my 20 13 19 16 2 55
4 Irtola Niko Oravalan mets. 16 12 18 21 3 55
5 Leiniö Juho Anjalan my 18 17 16 20 4 55
6 Sihvola Lauri Myllykosken my 15 12 15 0 42
7 Suoknuuti Kalle Muurolan mets. 14 8 0 12 6 34
8 Tiainen Esko Parikkalan-Järvenpään ms 9 12 10 9 7 31
9 Lehtinen Masi Kimolan riistamiehet 0 0 8 8
10 Sorvo Henri Luumäen ms 0 0 0 0 0

11.10.2010