Paluu kotisivun alkuun


RANKING

RANKING 2009 SM jälkeen Kaikki yhdessä 
Sija HAULIKKO M  Seura   Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Friman Petri Lapjärven Seudun My M 23 23 24 23 70 25 95 20
2 Lammi Antti Onkamaan Erämiehet M20 23 25 0 23 71 23 94 4
3 Saikko Timo Haapajärven Ms M 23 20 25 21 69 24 93 8
4 Korpi Kai Anttilan Erämiehet M 24 23 23 24 71 22 93 67
5 Joronen Jani Särkisalmen Seudun My M 24 22 23 24 71 22 93 78
6 Aho Jani Ms Torsansara M 24 23 23 24 71 22 93 94
7 Takanen Tommi Lapjärven Seudun My M20 22 0 22 24 68 23 91 3
8 Huikko Mika Särkisalmen Seudun My M 22 19 24 22 68 23 91 49
9 Joronen Jukka Särkisalmen Seudun My M 22 22 23 24 69 22 91 76
10 Virtanen Hannu Anjalan Metsästysyhdistys M50 23 24 19 22 69 21 90 51
11 Rautio Kimmo Untamonjahti M 22 19 23 19 64 25 89 21
12 Turunen Matti Henkilöjäsen M 21 24 20 16 65 24 89 15
13 Pitkänen Teuvo Särkisalmen Seudun My M60 22 20 23 21 66 23 89 7
14 Hyypiä Ari Munteen Metsästysseura M 20 23 24 19 67 22 89 85
15 Helminen Aki Kirjavalan Erämiehet M 23 24 20 23 70 19 89 171
16 Oinonen Lasse Erä- Enso ry  M 21 20 23 20 64 24 88 31
17 Seppälä Markku Matarojan My M50 21 25 21 20 67 21 88 47
18 Hyypiä Jouni Luumäen Metsästysseura M 22 23 22 18 67 21 88 118
19 Kokkonen Kalle Särkisalmen Seudun My M20 19 23 19 23 65 22 87 11
20 Lammi Pertti Onkamaan Erämiehet M 19 19 22 25 66 21 87 121
21 Lönnqvist Tommi Anttilan Erämiehet M 19 20 23 21 64 22 86 59
22 Suuronen Janne Kympinkyttääjät M 21 20 22 21 64 22 86 68
23 Pusa Antti kyttäpojat M 21 19 20 24 65 21 86 129
24 Laari Juhani Munteen Metsästysseura M60 22 22 22 15 66 20 86 47
25 Lautamatti Esa Suur-Selänpään Em M50 19 22 23 21 66 20 86 53
26 Lähteenmäki Olli Särkisalmen Seudun My M50 22 22 21 22 66 20 86 54
27 Peltonen Osmo Onkamaan Erämiehet M50 23 21 21 22 66 20 86 74
28 Ravantti Ville  maakansan metsästäjät M 23 25 19 18 67 18 85 185
29 Sairanen Raimo Luumäen Metsästysseura M50 16 24 19 21 64 20 84 62
30 Pentti Arto Sirkjärven Metsästäjät M50 19 21 24 19 64 20 84 68
31 Soikkeli Arto Särkisalmen Seudun My M50 18 21 17 22 61 22 83 30
32 Oinas Arto Suur-Selänpään Em M 18 22 21 20 63 20 83 150
33 Kangaskolkka Matti Luumäen Metsästysseura M50 20 21 20 17 61 21 82 48
34 Poutanen Vesa Kannaksen My M60 20 22 20 16 62 20 82 35
35 Kotonen Veli-Matti Myttylän metsästäjät M20 20 21 0 21 62 19 81 28
36 Kotonen Kalle Myttylän metsästäjät M20 24 22 0 17 63 18 81 34
37 Kettunen Olavi Haminan Erämiehet M70 19 20 0 21 60 20 80 8
38 Rämä Juuso Iitin metsästysseura M20 0 20 21 21 62 18 80 32
39 Suoknuuti Toni Muurolan Metsästäjät M20 19 20 15 16 55 24 79 5
40 Lehtinen Heikki Rajaseudun erämiehet M70 0 20 18 18 56 22 78 4
41 Rämä Jukka Anttilan Erämiehet M50 20 17 20 18 58 20 78 57
42 Torvinen Kari Kokkolanjoen Erämiehet M50 18 21 19 15 58 20 78 58
43 Lautamatti Taisto Suur-Selänpään Em M60 19 19 13 20 58 18 76 68
44 Heikkilä Matti Kokkolanjoen Erämiehet M50 18 21 20 14 59 17 76 108
45 Rämä Juuso Anttilan Erämiehet S16 20 15 18 19 57 18 75 21
46 Pulkkinen Pasi Untamonjahti M20 19 15 18 21 58 16 74 40
47 Virolainen Aulis Suur-Selänpään Em M60 18 19 18 19 56 17 73 75
48 Tiainen Tapani Kympin kyttääjät M50 0 19 17 17 53 19 72 83
49 Mutikainen Erkki Untamonjahti M50 18 18 18 20 56 16 72 116
50 Mutikainen Eetu Untamonjahti S16 19 14 0 17 50 20 70 11
51 Torvinen Matti Kokkolanjoen Erämiehet M50 13 20 16 16 52 17 69 103
52 Heimovaara Lauri Harjulan erä M60 0 18 16 14 48 20 68 39
53 Hirvi Marjut Muukon Erämiehet N 18 15 14 17 50 18 68 12
54 Peltonen Arto Turkian Ek M60 20 15 14 16 51 16 67 86
55 Pentinniemi Erkki Jaalan ms M60 18 15 20 15 53 14 67 97
56 Heikkinen Mikko Anttilan Erämiehet M20 22 0 20 0 42 21 63 15
57 Pekonen Reijo Kirjavalan Erämiehet M70 11 15 14 17 46 17 63 16
58 Juurikas Kunnari Luumäen Metsästysseura M70 16 11 15 18 49 14 63 30
59 Terävä Erkki Kirjavalan Erämiehet M70 15 15 15 15 45 17 62 19
60 Kaukinen Reino Henkilöjäsen M70 10 15 12 17 44 17 61 14
61 Sorvo Henri Luumäen Metsästysseura S16 23 0 0 16 39 21 60 7
62 Pasi Veijo Turkian Ek M70 17 14 15 14 46 14 60 33
63 Teitto Katri       N20 Anttilan Erämiehet N20 18 13 0 14 45 13 58 22
64 Honkanen Juhani Kirjavalan Erämiehet M60 16 0 12 14 42 15 57 89
65 Teitto Piia Anttilan Erämiehet N 18 0 0 17 35 17 52 14
66 Hämäläinen Juhani Kurvilan Metsästysyhdistys M60 12 12 13 16 41 11 52 102
67 Leinonen Tuomas Anjalan Metsästysyhdistys S16 12 20 10 8 42 9 51 36
68 Penttilä Mikko  Jaalan Metsästysseura M70 14 10 8 0 32 12 44 40
69 Tiainen Esko Parikkalan-järvenpään my S16 11 9 11 0 31 9 40 35
70 Peltonen Kirsi Matarojan metsästysyhdistys N 15 15 18 33 10
71 Peltonen Sini   N20 Matarojan metsästysyhdistys N20 9 9 14 23 19
Sija TRAP M Seura   Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Hyypiä Ari Munteen Metsästysseura M 24 15 23 23 70 22 92 30
2 Korpi Kai Anttilan Erämiehet M 24 23 22 22 69 22 91 33
3 Poittinen Timo Imatran Seudun Metsästysamp. M 21 21 23 0 65 25 90 4
4 Töyrylä Juha MS Haukku M 21 22 23 22 67 22 89 52
5 Rautio Kimmo Untamonjahti M 18 23 20 21 64 24 88 12
6 Aho Jani Ms Torsan Sara M 20 17 21 25 66 22 88 36
7 Siitonen Pekka Melkoniemen Riista RY M 23 16 22 20 65 22 87 32
8 Roiha Matti Särkisalmen Seudun My M 0 18 23 24 65 22 87 35
9 Lammi Pertti Onkamaan Erämiehet M 24 19 21 20 65 21 86 85
10 Paajanen Olli Kirjavalan Erämiehet M50 18 20 22 21 63 22 85 20
11 Seppä Juha MS Haukku M 21 18 21 21 63 22 85 55
12 Suoknuuti Toni Muurolan Metsästäjät M20 21 22 21 21 64 21 85 13
13 Hyypiä Jouni Luumäen Metsästysseura M 17 20 23 18 61 23 84 17
14 Sairanen Raimo Luumäen Metsästysseura M50 19 17 21 22 62 22 84 17
15 Lautamatti Esa Suur-Selänpään Em M50 20 24 19 18 63 21 84 25
16 Peltonen Osmo Onkamaan Erämiehet M50 18 20 22 21 63 21 84 34
17 Joronen Jukka Särkisalmen Seudun My M 22 22 21 19 65 19 84 126
18 Kokkonen Kalle Särkisalmen Seudun My M20 22 18 21 17 61 22 83 4
19 Friman Petri Lapjärven Seudun My M 23 19 19 19 61 22 83 48
20 Mikkola Panu Anjalan Metsästysyhdistys M 19 19 20 20 59 23 82 19
21 Tiainen Tapani Kympin kyttääjät M50 0 22 19 20 61 21 82 29
22 Torvinen Pauli Kokkolanjoen Erämiehet M50 15 23 17 21 61 21 82 31
23 Lammi Antti Onkamaan Erämiehet M20 23 22 0 17 62 20 82 15
24 Torvinen Matti Kokkolanjoen Erämiehet M50 22 22 18 19 63 19 82 63
25 Lähteenmäki Olli Särkisalmen Seudun My M50 19 21 18 21 61 20 81 42
26 Saikko Timo Haapajärven Ms M 20 22 19 18 61 20 81 102
27 Oinas Arto Suur-Selänpään Em M 20 21 20 16 61 20 81 103
28 Mäkelä Arto Kympinkyttääjät M 0 14 24 20 58 22 80 40
29 Takanen Tommi Lapjärven Seudun My M20 19 0 21 19 59 21 80 10
30 Kotonen Veli-Matti Myttylän metsästäjät M20 15 21 0 19 55 24 79 3
31 Helminen Aki Kirjavalan Erämiehet M 18 23 18 16 59 20 79 109
32 Seppälä Markku Matarojan My M50 21 17 18 21 60 19 79 54
33 Poutanen Vesa Kannaksen My M60 20 19 19 19 58 20 78 10
34 Laari Juhani Munteen Metsästysseura M60 18 20 17 22 60 18 78 29
35 Virtanen Hannu Anjalan Metsästysyhdistys M50 19 19 21 21 61 17 78 84
36 Torvinen Kari Kokkolanjoen Erämiehet M50 20 16 19 11 55 22 77 16
37 Mutikainen Erkki Untamonjahti M50 18 21 18 18 57 20 77 46
38 Pulkka Matti Korvenkylän Erä-71 M60 20 21 14 18 59 17 76 38
39 Suuronen Janne Kympinkyttääjät M 21 22 21 19 64 12 76 192
40 Mutikainen Eetu Untamonjahti S16 18 21 0 16 55 20 75 2
41 Kotonen Kalle Myttylän metsästäjät M20 16 17 0 22 55 20 75 16
42 Pasi Veijo Turkian Ek M70 18 19 20 17 57 18 75 7
43 Pentinniemi Erkki Jaalan Metsästysseura M60 21 20 14 17 58 17 75 42
44 Lehtinen Heikki Rajaseudun erämiehet M70 0 18 17 19 54 20 74 5
45 Pitkänen Teuvo Särkisalmen Seudun My M60 21 18 14 19 58 16 74 50
46 Pakkanen Veijo Virolahden Metsästysseura M50 20 17 21 18 59 15 74 108
47 Kangaskolkka Matti Luumäen Metsästysseura M50 18 16 17 18 53 19 72 65
48 Virolainen Aulis Suur-Selänpään Em M60 17 19 18 19 56 16 72 49
49 Rämä Juuso Anttilan Erämiehet S16 15 15 15 22 52 18 70 6
50 Talka Ismo Ruomin metsästysyhdistys M60 0 16 20 20 56 14 70 80
51 Soikkeli Arto Särkisalmen Seudun My M50 18 12 15 19 52 17 69 87
52 Hirvi Marjut Muukon Erämiehet N 18 20 13 17 55 14 69 18
53 Kimmo Ahti puutalousopiston erä M60 14 17 16 16 49 19 68 22
54 Taipale Tapio Mk Paukku M70 17 16 15 18 51 17 68 10
55 Peltonen Arto Turkian Ek M60 17 16 14 13 47 19 66 19
56 Leinonen Tuomas Anjalan Metsästysyhdistys S16 14 18 16 13 48 17 65 7
57 Leiniö Juho Anjalan Metsästysyhdistys S16 14 19 16 17 52 13 65 30
58 Kettunen Olavi Haminan Erämiehet M70 13 20 0 15 48 13 61 29
59 Kaukinen Reino Henkilöjäsen M70 13 13 20 12 46 13 59 30
60 Sorvo Henri Luumäen Metsästysseura S16 22 0 0 19 41 17 58 11
61 Simola Veikko Luumäen Metsästysseura M70 10 8 15 17 42 16 58 15
62 Hämäläinen Juhani Kurvilan Metsästysyhdistys M60 12 17 17 15 49 9 58 94
63 Teitto Piia Anttilan Erämiehet N 19 0 0 18 37 20 57 2
64 Toimela Tiina Anjalan Metsästysyhdistys N 0 0 17 15 32 21 53 5
65 Lautamatti Taisto Suur-Selänpään Em M60 16 11 11 10 38 15 53 66
66 Pulkkinen Pasi Untamonjahti M20 20 16 14 11 50 3 53 38
67 Heikkinen Mikko Anttilan Erämiehet M20 17 0 15 0 32 17 49 25
68 Tiainen Esko Parikkalan-Järvenpään my S16 12 11 11 0 34 15 49 24
69 Hämäläinen Heidi Henkilöjäsen N20 11 8 13 0 32 15 47 14
70 Huhtinen Kalevi Luumäen MS M70 11 11 12 12 35 10 45 45
71 Suoknuuti Janne  Muurolan metsästäjät M 22 22 22 44 34
72 Juurikas Kunnari Luumäen Metsästysseura M70 12 9 17 9 38 4 42 55
73 Penttilä Mikko  Jaalan Metsästysseura M70 14 13 5 0 32 9 41 46
74 Teitto Katri     N20 Anttilan Erämiehet N20 7 12 0 5 24 12 36 24
75 Savukari Sirkka Virolahden Metsästysseura N 7 0 0 7 14 12 26 20

 
RANKING 2009 SM jälkeen 
Sija HAULIKKO M  Seura Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Friman Petri Lapjärven Seudun My 23 23 24 23 70 25 95 20
2 Saikko Timo Haapajärven Ms 23 20 25 21 69 24 93 8
3 Korpi Kai Anttilan Erämiehet 24 23 23 24 71 22 93 67
4 Joronen Jani Särkisalmen Seudun My 24 22 23 24 71 22 93 78
5 Aho Jani Ms Torsansara 24 23 23 24 71 22 93 94
6 Huikko Mika Särkisalmen Seudun My 22 19 24 22 68 23 91 49
7 Joronen Jukka Särkisalmen Seudun My 22 22 23 24 69 22 91 76
8 Rautio Kimmo Untamonjahti 22 19 23 19 64 25 89 21
9 Turunen Matti Henkilöjäsen 21 24 20 16 65 24 89 15
10 Hyypiä Ari Munteen Metsästysseura 20 23 24 19 67 22 89 85
11 Helminen Aki Kirjavalan Erämiehet 23 24 20 23 70 19 89 171
12 Oinonen Lasse Erä- Enso ry  21 20 23 20 64 24 88 31
13 Hyypiä Jouni Luumäen Metsästysseura 22 23 22 18 67 21 88 118
14 Lammi Pertti Onkamaan Erämiehet 19 19 22 25 66 21 87 121
15 Lönnqvist Tommi Anttilan Erämiehet 19 20 23 21 64 22 86 59
16 Suuronen Janne Kympinkyttääjät 21 20 22 21 64 22 86 68
17 Pusa Antti kyttäpojat 21 19 20 24 65 21 86 129
18 Ravantti Ville  maakansan metsästäjät 23 25 19 18 67 18 85 185
19 Oinas Arto Suur-Selänpään Em 18 22 21 20 63 20 83 150
20 Lautamatti Vesa Anttilan Erämiehet 24 24
21 Suuronen Jari Kympinkyttääjät 21 0 22 22 65
22 Roiha Matti Särkisalmen Seudun My 0 20 23 20 63
23 Töyrylä Juha MS Haukku 22 22 19 19 63
24 Siitonen Pekka Melkoniemen Riista RY 18 23 21 18 62
25 Hinkkanen Mikko Simpeleen seudun Eränkävijät 0 18 21 22 61
26 Mikkola Panu Anjalan Metsästysyhdistys 18 21 21 19 61
27 Kaarlampi Mikko Anttilan Erämiehet 22 17 22 17 61
28 Peltonen Kauno Pohjois-Vehkalahden My 19 19 19 22 60
29 Kokkonen Juho Särkisalmen Seudun My 21 18 20 19 60
30 Pasanen Lassi Rutolan Riistamiehet 21 20 19 0 60
31 Poittinen Timo Imatran Seudun Metsästysamp. 19 21 19 0 59
32 Räsänen Petri Kokkolanjoen Erämiehet 20 19 19 19 58
33 Lähteenmäki Tuomas Särkisalmen Seudun My 0 21 20 16 57
34 Joronen Tuomo Särkisalmen Seudun My 18 20 17 18 56
35 Jalonen Saku Anttilan Erämiehet 16 18 21 17 56
36 Peltonen Toni Onkamaan Erämiehet 19 15 20 17 56
37 Vertanen Simo Untamonjahti 19 14 22 15 56
38 Berg Henry Särkisalmen Seudun My 19 19 17 17 55
39 Lankinen Jari Erä- Enso ry  17 17 19 0 53
40 Kangaskolkka Paavo Kurvilan Metsästysyhdistys 22 0 17 13 52
41 Tiainen Jarmo Parikkalan-Järvenpään MY 17 15 14 0 46
42 Hulkkonen Tapani Kympin kyttääjät 0 22 21 0 43
43 Kangaskolkka Teemu Anttilan Erämiehet 21 0 0 21 42
44 Jauho Harri Anjalan Metsästysyhdistys 0 22 0 15 37
45 Horppu Esko Anttilan Erämiehet 18 18 0 0 36
46 Piispa Jarmo  Luoti ry 16 18 0 0 34
47 Niskanen Teemu Kuusankosken Rm 17 16 0 0 33
48 Turkulainen Mika Saaren Riistamiehet 19 0 0 0 19
49 Myllylä Juha Matarojan ms 15 15
50 Heikkilä Matti Kokkolanjoen Erämiehet 14 14
RANKING 2009 
Sija Metsästyshaulikko N Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Hirvi Marjut Muukon Erämiehet 18 15 14 17 50 18 68 12
2 Teitto Piia Anttilan Erämiehet 18 0 0 17 35 17 52 14
3 Peltonen Kirsi Matarojan metsästysyhdistys 15 15 18 33 10
4 Savukari Sirkka       Virolahden ms 2 2
RANKING 2009 
Sija Metsästyshaulikko N20 Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Teitto Katri       N20 Anttilan Erämiehet 18 13 0 14 45 13 58 22
2 Peltonen Sini   N20 Matarojan metsästysyhdistys 9 9 14 23 19
RANKING 2009 
Sija Metsästyshaulikko M70 Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Kettunen Olavi Haminan Erämiehet 19 20 0 21 60 20 80 8
2 Lehtinen Heikki Rajaseudun erämiehet 0 20 18 18 56 22 78 4
3 Pekonen Reijo Kirjavalan Erämiehet 11 15 14 17 46 17 63 16
4 Juurikas Kunnari Luumäen Metsästysseura 16 11 15 18 49 14 63 30
5 Terävä Erkki Kirjavalan Erämiehet 15 15 15 15 45 17 62 19
6 Kaukinen Reino Henkilöjäsen 10 15 12 17 44 17 61 14
7 Pasi Veijo Turkian Ek 17 14 15 14 46 14 60 33
8 Penttilä Mikko  Jaalan Metsästysseura 14 10 8 0 32 12 44 40
9 Taipale Tapio Mk Paukku 0 0 19 18 37
10 Pulkkinen Juhani Jaalan Metsästysseura 15 18 13 14 47
11 Hyypiä Eero Luumäen Metsästysseura 0 6 0 12 18
12 Pekkanen Mauno Muurolan metsästäjät 11 11
RANKING 2009 
Sija Metsästyshaulikko M60 Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Pitkänen Teuvo Särkisalmen Seudun My 22 20 23 21 66 23 89 7
2 Laari Juhani Munteen Metsästysseura 22 22 22 15 66 20 86 47
3 Poutanen Vesa Kannaksen My 20 22 20 16 62 20 82 35
4 Lautamatti Taisto Suur-Selänpään Em 19 19 13 20 58 18 76 68
5 Virolainen Aulis Suur-Selänpään Em 18 19 18 19 56 17 73 75
6 Heimovaara Lauri Harjulan erä 0 18 16 14 48 20 68 39
7 Peltonen Arto Turkian Ek 20 15 14 16 51 16 67 86
8 Pentinniemi Erkki Jaalan ms 18 15 20 15 53 14 67 97
9 Honkanen Juhani Kirjavalan Erämiehet 16 0 12 14 42 15 57 89
10 Hämäläinen Juhani Kurvilan Metsästysyhdistys 12 12 13 16 41 11 52 102
11 Soini Pekka Anttilan Erämiehet 20 18 19 17 57
12 Pulkka Matti Korvenkylän Erä-71 17 19 18 15 54
13 Hinkkanen Veikko Simpeleen Seudun Eränkävijät 0 17 13 15 45
14 Karjalainen Keijo Simpeleen Seudun Eränkävijät 18 18 12 13 49
15 Heikkinen Taisto Jaalan Metsästysseura 16 21 18 0 55
RANKING 2009 
Sija Metsästyshaulikko M50 Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Virtanen Hannu Anjalan Metsästysyhdistys 23 24 19 22 69 21 90 51
2 Seppälä Markku Matarojan My 21 25 21 20 67 21 88 47
3 Lähteenmäki Olli Särkisalmen Seudun My 22 22 21 22 66 20 86 54
4 Peltonen Osmo Onkamaan Erämiehet 23 21 21 22 66 20 86 74
5 Lautamatti Esa Suur-Selänpään Em 19 22 23 21 66 20 86 53
6 Sairanen Raimo Luumäen Metsästysseura 16 24 19 21 64 20 84 62
7 Pentti Arto Sirkjärven Metsästäjät 19 21 24 19 64 20 84 68
8 Soikkeli Arto Särkisalmen Seudun My 18 21 17 22 61 22 83 30
9 Kangaskolkka Matti Luumäen Metsästysseura 20 21 20 17 61 21 82 48
10 Rämä Jukka Anttilan Erämiehet 20 17 20 18 58 20 78 57
11 Torvinen Kari Kokkolanjoen Erämiehet 18 21 19 15 58 20 78 58
12 Heikkilä Matti Kokkolanjoen Erämiehet 18 21 20 14 59 17 76 108
13 Mutikainen Erkki Untamonjahti 18 18 18 20 56 16 72 116
14 Tiainen Tapani Kympin kyttääjät 0 19 17 17 53 19 72 83
15 Torvinen Matti Kokkolanjoen Erämiehet 13 20 16 16 52 17 69 103
16 Peltonen Aimo Onkamaan Erämiehet 0 17 16 18 51
17 Paajanen Olli Kirjavalan Erämiehet 15 15 13 20 50
18 Tommola Pekka Luumäen Metsästysseura 0 21 17 0 38
19 Pasanen Ahti Rutolan rm 17 16 0 0 33
20 Ronkanen Sampo Kurvilan Metsästysyhdistys 0 13 0 12 25
21 Peltonen Ari Matarojan My 21 21
RANKING 2009 
Sija Metsästyshaulikko M20 Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Lammi Antti Onkamaan Erämiehet 23 25 0 23 71 23 94 4
2 Takanen Tommi Lapjärven Seudun My 22 0 22 24 68 23 91 3
3 Kotonen Veli-Matti Myttylän metsästäjät 20 21 0 21 62 19 81 28
4 Kotonen Kalle Myttylän metsästäjät 24 22 0 17 63 18 81 34
5 Rämä Juuso Iitin metsästysseura 0 20 21 21 62 18 80 32
6 Suoknuuti Toni Muurolan Metsästäjät 19 20 15 16 55 24 79 5
7 Heikkinen Mikko Anttilan Erämiehet 22 0 20 0 42 21 63 15
8 Kokkonen Kalle Särkisalmen Seudun My 19 23 19 23 65 22 87 11
9 Pulkkinen Pasi Untamonjahti 19 15 18 21 58
10 Luoma Toni Myllykosken ms 0 0 0 14 14
11 Vanhanen Antti Imatran Seudun Metsästysamp. 18 22 14 0 54
RANKING 2009 
Sija Metsästyshaulikko S16 Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Rämä Juuso Anttilan Erämiehet 20 15 18 19 57 18 75 21
2 Mutikainen Eetu Untamonjahti 19 14 0 17 50 20 70 11
3 Sorvo Henri Luumäen Metsästysseura 23 0 0 16 39 21 60 7
4 Leinonen Tuomas Anjalan Metsästysyhdistys 12 20 10 8 42 9 51 36
5 Tiainen Esko Parikkalan-järvenpään my 11 9 11 0 31 9 40 35
6 Immonen Antti Anttilan Erämiehet 16 14 0 0 30
RANKING 2009 
TULOKSET TRAP M
Sija Trap M Saeura Anttila Taavetti Joutseno Multasilta Yht. Kajaani Yht. SM sij.
1 Hyypiä Ari Munteen Metsästysseura 24 15 23 23 70 22 92 30
2 Korpi Kai Anttilan Erämiehet 24 23 22 22 69 22 91 33
3 Poittinen Timo Imatran Seudun Metsästysamp. 21 21 23 0 65 25 90 4
4 Töyrylä Juha MS Haukku 21 22 23 22 67 22 89 52
5 Rautio Kimmo Untamonjahti 18 23 20 21 64 24 88 12
6 Aho Jani Ms Torsan Sara 20 17 21 25 66 22 88 36
7 Siitonen Pekka Melkoniemen Riista RY 23 16 22 20 65 22 87 32
8 Roiha Matti Särkisalmen Seudun My 0 18 23 24 65 22 87 35
9 Lammi Pertti Onkamaan Erämiehet 24 19 21 20 65 21 86 85
10 Seppä Juha MS Haukku 21 18 21 21 63 22 85 55
11 Hyypiä Jouni Luumäen Metsästysseura 17 20 23 18 61 23 84 17
12 Joronen Jukka Särkisalmen Seudun My 22 22 21 19 65 19 84 126
13 Friman Petri Lapjärven Seudun My 23 19 19 19 61 22 83 48
14 Mikkola Panu Anjalan Metsästysyhdistys 19 19 20 20 59 23 82 19
15 Saikko Timo Haapajärven Ms 20 22 19 18 61 20 81 102
16 Oinas Arto Suur-Selänpään Em 20 21 20 16 61 20 81 103
17 Mäkelä Arto Kympinkyttääjät 0 14 24 20 58 22 80 40
18 Helminen Aki Kirjavalan Erämiehet 18 23 18 16 59 20 79 109
19 Suuronen Janne Kympinkyttääjät 21 22 21 19 64 12 76 192
20 Suoknuuti Janne  Muurolan metsästäjät 22 22 22 44 34
21 Kokkonen Juho Särkisalmen Seudun My 21 16 22 21 64
22 Suuronen Jari Kympinkyttääjät 19 0 22 19 60
23 Joronen Tuomo Särkisalmen Seudun My 21 22 20 18 63
24 Lähteenmäki Tuomas Särkisalmen Seudun My 0 20 21 22 63
25 Huikko Mika Särkisalmen Seudun My 18 18 21 19 58
26 Vertanen Simo Untamonjahti 21 17 19 17 57
27 Räsänen Petri Kokkolanjoen Erämiehet 15 14 19 22 56