Paluu kotisivun alkuun

RANKING 2010 TRAP Sarjoittain
m-sarja
sijoitus nimi seura Jouts. Multas Hyvin Antti pm.si Yht. SM Hy YHT. SM sij
1 Rautio Kimmo M Untamon jahti 24 22 24 25 1 73 PM 21 94 40
2 Hyypiä Jouni M Luumäen ms 23 23 23 0 69 23 92 23
3 Poittinen Timo M ISMA 24 20 0 22 11 66 24 90 1
4 Mikkola Panu M Anjalan my 23 23 20 24 5 70 18 88 103
5 Hyypiä Ari M Munteen ms 21 25 24 24 3 73 15 88 145
6 Friman Petri M Lapjärven seud my 23 20 18 22 9 65 22 87 21
7 Pusa Antti M Kyttäpojat 22 20 22 21 12 65 20 85 44
8 Töyrylä Juha M Ms Haukku 23 21 21 22 4 66 19 85 66
9 Suuronen Jari M Kympin kyttääjät 23 18 22 20 18 65 19 84 64
10 Aho Jani M Torsan Sara 23 20 22 19 21 65 19 84 77
11 Oinas Arto M Suur-Selänpään em 22 18 19 20 16 61 22 83 15
12 Lammi Antti M Onkamaaan em 18 21 22 20 15 63 20 83 56
13 Joronen Jukka  M Särkisalmen smy 20 16 22 20 17 62 20 82 51
14 Korpi Kai M Anttilan erämiehet 20 20 22 22 2 64 17 81 123
15 Siitonen Pekka  M Melkoniemen riista 24 20 22 20 13 66 15 81 156
16 Roiha Matti M Särkisalmen smy 16 21 20 22 8 63 17 80 121
17 Lönnqvist Tommi M Anttilan erämiehet 20 20 18 19 22 59 19 78 80
18 Takanen Tommi M Lapjärven seud my 18 24 18 17 28 60 18 78 111
19 Helminen Aki M Kirjavalan em 20 21 20 20 14 61 16 77 137
20 Tani Karri  M Anttilan erämiehet 17 21 22 15 34 60 14 74 166
m20-sarja
1 Suoknuuti Toni M20 Muurolan mets. 24 20 17 24 1 68 PM 21 89 1
2 Mutikainen Eetu M20 Untamon jahti 18 19 15 17 2 54 17 71 16
3 Kokkonen Kalle M20 Särkisalmen smy 16 17 18 15 5 51 18 69 10
4 Heikkinen Mikko M20 Anttilan erämiehet 0 0 18 16 3 34 21 55 5
5 Suoknuuti Mikko M20 Muurolan mets. 13 10 0 17 4 40 12 52 24
m50-sarja
1 Lautamatti Esa M50 Suur-Selänpään em 22 0 24 21 67 21 88 13
2 Pakkanen Veijo  M50 Virolahden ms 20 16 23 21 2 64 19 83 46
3 Peltonen Osmo M50 Onkamaaan em 19 18 0 21 5 58 23 81 4
4 Rantakaulio Juha M50 Välijoen my 22 21 16 18 11 61 20 81 21
5 Seppälä Markku M50 Matarojan my 20 22 20 20 4 62 19 81 40
6 Mutikainen Erkki M50 Untamon jahti 20 15 16 20 6 56 23 79 6
7 Seppä Juha M50 Ms Haukku 22 19 21 16 19 62 17 79 60
8 Lammi Pertti M50 Onkamaaan em 20 19 22 19 9 61 16 77 78
9 Soikkeli Arto M50 Särkisalmen smy 18 18 20 16 17 56 20 76 29
10 Lähteenmäki Olli M50 Särkisalmen smy 23 15 20 16 18 59 17 76 63
11 Torvinen Kari M50 Kokkolanjoen erämiehet 14 16 21 18 7 55 20 75 19
12 Paajanen Olli M50 Kirjavalan em 19 17 19 18 12 56 19 75 34
13 Tiainen Jarmo M50 Parikkalan-Järvenpään ms 19 17 20 17 13 56 19 75 41
14 Torvinen Pauli M50 Kokkolanjoen erämiehet 14 17 19 20 3 56 19 75 47
15 Sairanen Raimo M50 Luumäen ms 17 18 0 19 8 54 19 73 39
16 Torvinen Matti M50 Kokkolanjoen erämiehet 19 21 18 17 16 58 14 72 97
17 Rämä Jukka M50 Anttilan erämiehet 18 15 0 21 1 54 PM 17 71 59
18 Mäkelä Arto M50 Kympin kyttääjät 18 18 0 20 56 15 71 83
m60-sarja
1 Laari Juhani M60 Munteen ms 17 20 21 20 2 61 19 80 31
2 Pulkka Matti  M60 Korvenkylän erä -71 19 19 21 18 4 59 20 79 40
3 Poutanen Vesa M60 Kannaksen my 21 20 0 18 5 59 18 77 49
4 Hämäläinen Juhani M60 Kurvilan my 14 16 17 19 3 52 21 73 7
5 Peltonen Arto M60 Turkian ek 16 18 18 16 13 52 19 71 21
6 Joronen Esko M60 Kokkolanjoen erämiehet 17 15 17 18 1 52 PM 18 70 40
7 Kimmo Ahti M60 Miehikkälän ms 18 18 19 18 6 55 15 70 82
8 Munne Teuvo M60 Munteen ms 17 16 15 19 7 52 15 67 79
9 Sorsa Heikki M60 Luumäen ms 19 17 16 17 8 53 14 67 85
10 Virolainen Aulis M60 Suur-Selänpään em 0 16 15 14 15 45 17 62 56
11 Lautamatti Taisto M60 Suur-Selänpään em 12 9 18 16 12 46 16 62 73
12 Pitkänen Teuvo M60 Särkisalmen smy 15 14 13 17 9 46 15 61 76
m70-sarja
1 Pasi Veijo M70 Turkian ek 18 18 14 17 2 53 16 69 22
2 Heikkinen Taisto M70 Jaalan ms 16 17 18 17 3 52 16 68 20
3 Lehtinen Heikki M70 Rajaseudun Erämiehet 14 0 14 22 1 50 PM 14 64 38
4 Hyypiä Eero M70 Luumäen ms 11 17 15 9 9 43 17 60 15
5 Simola Veikko M70 Luumäen ms 13 17 12 15 7 45 13 58 45
6 Korpranta Jouko M70 Suur-Miehikkälän my 15 7 0 13 8 35 14 49 32
7 Kaukinen Reino M70 hlöjäsen 11 11 16 13 4 40 6 46 60
8 Huhtinen Kalevi M70 Luumäen ms 9 10 10 13 6 33 11 44 54
9 Penttilä Mikko M70 Jaalan ms 18 11 0 0 29 12 41 49
10 Kettunen Olavi M70 Haminan erä 12 15 0 27 13 40 41
n-sarja
1 Teitto Piia N Anttilan erämiehet 0 14 14 22 1 50 PM 16 66 15
2 Hirvi Marjut N Muukon em 14 18 10 13 3 45 13 58 19
3 Toimela Tiina N Anjalan my 0 0 0 14 2 14 21 34 4
4 Savukari Sirkka N Virolahden ms 4 5 6 8 4 19 9 28 25
Peltonen Kirsti N Matarojan my 17 17 14
n20-sarja
1 Peltonen Sini N20 Matarojan my 10 14 10 19 1 43 PM 19 62 6
3 Hämäläinen Heidi N20 Kurvilan my 17 15 9 0 41 19 60 8
2 Teitto Katri N20 Anttilan erämiehet 6 0 1 5 2 12 12 24 24
s16-sarja
1 Rämä Juuso S16 Anttilan erämiehet 22 22 0 17 1 61 PM 18 79 11
2 Immonen Antti S16 Anttilan erämiehet 14 20 21 16 5 57 16 73 17
3 Irtola Niko S16 Oravalan mets. 16 12 18 21 3 55 15 70 21
4 Leinonen Tuomas S16 Anjalan my 20 13 19 16 2 55 13 68 30
5 Leiniö Juho S16 Anjalan my 18 17 16 20 4 55 11 66 32
6 Sihvola Lauri S16 Myllykosken my 15 12 15 0 42 21 63 7
7 Suoknuuti Kalle S16 Muurolan mets. 14 8 0 12 6 34 13 47 28
8 Tiainen Esko S16 Parikkalan-Järvenpään ms 9 12 10 9 7 31 13 44 27
RANKING 2010 TRAP Lopullinen 31.07.2010
sijoitus nimi Sarj. seura Jouts. Multas Hyvin Antti pm.si Yht. SM Hy YHT. SM sij
1 Rautio Kimmo M Untamon jahti 24 22 24 25 1 73 PM 21 94 40
2 Hyypiä Jouni M Luumäen ms 23 23 23 0 69 23 92 23
3 Poittinen Timo M ISMA 24 20 0 22 11 66 24 90 1
4 Suoknuuti Toni M20 Muurolan mets. 24 20 17 24 1 68 PM 21 89 1
5 Lautamatti Esa M50 Suur-Selänpään em 22 0 24 21 67 21 88 13
6 Mikkola Panu M Anjalan my 23 23 20 24 5 70 18 88 103
7 Hyypiä Ari M Munteen ms 21 25 24 24 3 73 15 88 145
8 Friman Petri M Lapjärven seud my 23 20 18 22 9 65 22 87 21
9 Pusa Antti M Kyttäpojat 22 20 22 21 12 65 20 85 44
10 Töyrylä Juha M Ms Haukku 23 21 21 22 4 66 19 85 66
11 Suuronen Jari M Kympin kyttääjät 23 18 22 20 18 65 19 84 64
12 Aho Jani M Torsan Sara 23 20 22 19 21 65 19 84 77
13 Oinas Arto M Suur-Selänpään em 22 18 19 20 16 61 22 83 15
14 Pakkanen Veijo  M50 Virolahden ms 20 16 23 21 2 64 19 83 46
15 Lammi Antti M Onkamaaan em 18 21 22 20 15 63 20 83 56
16 Joronen Jukka  M Särkisalmen smy 20 16 22 20 17 62 20 82 51
17 Peltonen Osmo M50 Onkamaaan em 19 18 0 21 5 58 23 81 4
18 Rantakaulio Juha M50 Välijoen my 22 21 16 18 11 61 20 81 21
19 Seppälä Markku M50 Matarojan my 20 22 20 20 4 62 19 81 40
20 Korpi Kai M Anttilan erämiehet 20 20 22 22 2 64 17 81 123
21 Siitonen Pekka  M Melkoniemen riista 24 20 22 20 13 66 15 81 156
22 Laari Juhani M60 Munteen ms 17 20 21 20 2 61 19 80 31
23 Roiha Matti M Särkisalmen smy 16 21 20 22 8 63 17 80 121
24 Mutikainen Erkki M50 Untamon jahti 20 15 16 20 6 56 23 79 6
25 Rämä Juuso S16 Anttilan erämiehet 22 22 0 17 1 61 PM 18 79 11
26 Pulkka Matti  M60 Korvenkylän erä -71 19 19 21 18 4 59 20 79 40
27 Seppä Juha M50 Ms Haukku 22 19 21 16 19 62 17 79 60
28 Lönnqvist Tommi M Anttilan erämiehet 20 20 18 19 22 59 19 78 80
29 Takanen Tommi M Lapjärven seud my 18 24 18 17 28 60 18 78 111
30 Poutanen Vesa M60 Kannaksen my 21 20 0 18 5 59 18 77 49
31 Lammi Pertti M50 Onkamaaan em 20 19 22 19 9 61 16 77 78
32 Helminen Aki M Kirjavalan em 20 21 20 20 14 61 16 77 137
33 Soikkeli Arto M50 Särkisalmen smy 18 18 20 16 17 56 20 76 29
34 Lähteenmäki Olli M50 Särkisalmen smy 23 15 20 16 18 59 17 76 63
35 Torvinen Kari M50 Kokkolanjoen erämiehet 14 16 21 18 7 55 20 75 19
36 Paajanen Olli M50 Kirjavalan em 19 17 19 18 12 56 19 75 34
37 Tiainen Jarmo M50 Parikkalan-Järvenpään ms 19 17 20 17 13 56 19 75 41
38 Torvinen Pauli M50 Kokkolanjoen erämiehet 14 17 19 20 3 56 19 75 47
39 Tani Karri  M Anttilan erämiehet 17 21 22 15 34 60 14 74 166
40 Hämäläinen Juhani M60 Kurvilan my 14 16 17 19 3 52 21 73 7
41 Immonen Antti S16 Anttilan erämiehet 14 20 21 16 5 57 16 73 17
42 Sairanen Raimo M50 Luumäen ms 17 18 0 19 8 54 19 73 39
43 Torvinen Matti M50 Kokkolanjoen erämiehet 19 21 18 17 16 58 14 72 97
44 Mutikainen Eetu M20 Untamon jahti 18 19 15 17 2 54 17 71 16
45 Peltonen Arto M60 Turkian ek 16 18 18 16 13 52 19 71 21
46 Rämä Jukka M50 Anttilan erämiehet 18 15 0 21 1 54 PM 17 71 59
47 Mäkelä Arto M50 Kympin kyttääjät 18 18 0 20 56 15 71 83
48 Irtola Niko S16 Oravalan mets. 16 12 18 21 3 55 15 70 21
49 Joronen Esko M60 Kokkolanjoen erämiehet 17 15 17 18 1 52 PM 18 70 40
50 Kimmo Ahti M60 Miehikkälän ms 18 18 19 18 6 55 15 70 82
51 Kokkonen Kalle M20 Särkisalmen smy 16 17 18 15 5 51 18 69 10
52 Pasi Veijo M70 Turkian ek 18 18 14 17 2 53 16 69 22
53 Heikkinen Taisto M70 Jaalan ms 16 17 18 17 3 52 16 68 20
54 Leinonen Tuomas S16 Anjalan my 20 13 19 16 2 55 13 68 30
55 Munne Teuvo M60 Munteen ms 17 16 15 19 7 52 15 67 79
56 Sorsa Heikki M60 Luumäen ms 19 17 16 17 8 53 14 67 85
57 Teitto Piia N Anttilan erämiehet 0 14 14 22 1 50 PM 16 66 15
58 Leiniö Juho S16 Anjalan my 18 17 16 20 4 55 11 66 32
59 Lehtinen Heikki M70 Rajaseudun Erämiehet 14 0 14 22 1 50 PM 14 64 38
60 Sihvola Lauri S16 Myllykosken my 15 12 15 0 42 21 63 7
61 Peltonen Sini N20 Matarojan my 10 14 10 19 1 43 PM 19 62 6
62 Virolainen Aulis M60 Suur-Selänpään em 0 16 15 14 15 45 17 62 56
63 Lautamatti Taisto M60 Suur-Selänpään em 12 9 18 16 12 46 16 62 73
64 Pitkänen Teuvo M60 Särkisalmen smy 15 14 13 17 9 46 15 61 76
65 Hämäläinen Heidi N20 Kurvilan my 17 15 9 0 41 19 60 8
66 Hyypiä Eero M70 Luumäen ms 11 17 15 9 9 43 17 60 15
67 Hirvi Marjut N Muukon em 14 18 10 13 3 45 13 58 19
68 Simola Veikko M70 Luumäen ms 13 17 12 15 7 45 13 58 45
69 Heikkinen Mikko M20 Anttilan erämiehet 0 0 18 16 3 34 21 55 5
70 Suoknuuti Mikko M20 Muurolan mets. 13 10 0 17 4 40 12 52 24
71 Korpranta Jouko M70 Suur-Miehikkälän my 15 7 0 13 8 35 14 49 32
72 Suoknuuti Kalle S16 Muurolan mets. 14 8 0 12 6 34 13 47 28
73 Kaukinen Reino M70 hlöjäsen 11 11 16 13 4 40 6 46 60
74 Tiainen Esko S16 Parikkalan-Järvenpään ms 9 12 10 9 7 31 13 44 27
75 Huhtinen Kalevi M70 Luumäen ms 9 10 10 13 6 33 11 44 54
76 Penttilä Mikko M70 Jaalan ms 18 11 0 0 29 12 41 49
77 Kettunen Olavi M70 Haminan erä 12 15 0 27 13 40 41
78 Toimela Tiina N Anjalan my 0 0 0 14 2 14 21 34 4
79 Savukari Sirkka N Virolahden ms 4 5 6 8 4 19 9 28 25
80 Teitto Katri N20 Anttilan erämiehet 6 0 1 5 2 12 12 24 24
81 Peltonen Kirsti N Matarojan my 17 17 14

02.08.2010